- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 57
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Moradia isolada | Santa Eulària des Riu SANTA EULARIA DES RIU | 5 | 630 | 47 | €16.000.000 | |
354 | Moradia isolada | Santa Eulària des Riu | 4 | 200 | 24 | €2.600.000 | |
PIS0040 | Apartamento | Madrid | 4 | 335 | 49 | €2.500.000 | |
240 | Terreno urbano | Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú - La Collada - Sis Camins | 2535 | 9 | €2.150.000 | ||
145 | Moradia isolada | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | €1.900.000 | |
CHA0291 | Moradia isolada | Cullera | 5 | 239 | 32 | €1.750.000 | |
PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
PIS0035 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 1 | €1.350.000 | |
LUX0001 | Imóvel de luxo | el Vendrell - LOS MASOS DE COMARRUGA - | 6 | 573 | 41 | €1.350.000 | |
PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
PIS0077 | Apartamento | Madrid | 5 | 285 | 48 | €1.200.000 | |
PIS0088 | Apartamento | Madrid | 5 | 173 | 23 | €1.100.000 | |
PIS0092 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
PIS0171 | Apartamento | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | €950.000 | |
RUS0018 | Terreno rústico | Cullera | 71 | €950.000 | |||
PISOR309 | Apartamento | Barcelona Les Corts - Barri de les Corts | 3 | 164 | 32 | €925.000 | |
PIS0034 | Apartamento | Madrid | 3 | 111 | 15 | €889.000 | |
PIS0037 | Apartamento | Madrid | 5 | 166 | 35 | €859.000 | |
PIS0062 | Apartamento | Madrid | 3 | 94 | 17 | €859.000 | |
PIS0058 | Apartamento | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829.000 | |
PIS0056 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
PIS0016 | Apartamento | Madrid | 5 | 157 | 28 | €729.000 | |
PIS0096 | Apartamento | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719.000 | |
PISS2408 | Apartamento | Barcelona | 2 | 95 | 11 | €650.000 | |
PISR310 | Apartamento | Barcelona Gràcia - Vila de Gràcia | 3 | 91 | 62 | €625.000 | |
PIS24156 | Apartamento | Barcelona | 2 | 65 | 8 | €530.000 | |
66-DP1 | Moradia isolada | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
321-MA | Cobertura | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
PIS0036 | Apartamento | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480.000 | |
PIS0029 | Apartamento | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
PIS0013 | Apartamento | Madrid | 5 | 138 | 7 | €457.000 | |
PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
PISR302 | Apartamento tipo duplex | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 65 | 50 | €415.000 | |
PISR303 | Apartamento | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 55 | 47 | €408.000 | |
PIS0099 | Apartamento | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400.000 | |
PIS2428 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 20 | €395.000 | |
112 | Apartamento | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 95 | 29 | €380.000 | |
PIS2400 | Apartamento | Barcelona | 1 | 48 | 42 | €370.000 | |
68 | Loja | Manresa Manresa - Plaça Catalunya | 382 | 7 | €335.094 | ||
179 | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | €325.000 | |
PIS0105 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
pisc124 | Apartamento | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 79 | €281.000 | |
255 | Apartamento | Gelida Gelida | 3 | 95 | 46 | €240.000 | |
PIS0017 | Apartamento | Madrid C/ Vallehermoso | 3 | 66 | 7 | €180.000 | |
PIS0018 | Apartamento | Madrid | 3 | 122 | 11 | €145.000 | |
PIS0015 | Apartamento | Madrid | 1 | 45 | 6 | €140.000 | |
355-DP1 | Loja | Reus | 266 | 19 | €140.000 | ||
PIS0012 | Apartamento | Madrid | 4 | 79 | 31 | €140.000 | |
ATC0209 | Cobertura | Ourense | 3 | 137 | 24 | €125.000 |
Mostrando 1 a 51 de 57