- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 51 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Omakotitalo | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18000000€ | |
| PIS0040 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2500000€ | |
| 240 | Kaavoitettu tontti | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2150000€ | ||
| 145 | Omakotitalo | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1900000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1350000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1350000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS2404 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1310000€ | |
| PIS2460 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1300000€ | |
| PIS2402 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1280000€ | |
| PIS0077 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1200000€ | |
| PIS2459 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1150000€ | |
| PIS0088 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS2457 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1050000€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950000€ | |
| PIS2438 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950000€ | |
| PIS2439 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2440 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2441 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2434 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PIS2435 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2436 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2437 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PISOR309 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859000€ | |
| PIS2455 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845000€ | |
| PIS2454 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
| PIS0096 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
| DUP0201 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630000€ | |
| DUP0200 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620000€ | |
| DUP0199 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610000€ | |
| DUP0198 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595000€ | |
| DUP0197 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590000€ | |
| PIS2442 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PISS2458 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580000€ | |
| DUP0196 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570000€ | |
| PIS2451 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| 66-DP1 | Omakotitalo | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
| 321-MA | Kattohuoneisto | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
| 253 | Toimisto | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490000€ | |
| PIS0036 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480000€ | |
| 252 | Toimisto | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459000€ |
Näytä sivu 1 mihin 51 82