- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 51 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Casa / Xalet | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18.000.000€ | |
| PIS0040 | Pis | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| 240 | Solar Urbà | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| 145 | Casa / Xalet | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1.900.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
| PIS0258 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS2404 | Pis | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1.310.000€ | |
| PIS2460 | Pis | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1.300.000€ | |
| PIS2402 | Pis | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1.280.000€ | |
| PIS0077 | Pis | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| PIS2459 | Pis | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1.150.000€ | |
| PIS0088 | Pis | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| PIS0092 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS2457 | Pis | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ | |
| OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0171 | Pis | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS2438 | Pis | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2434 | Pis | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Pis | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PISOR309 | Pis | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0034 | Pis | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| PIS2455 | Pis | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PIS2454 | Pis | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS0058 | Pis | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0056 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0096 | Pis | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| DUP0201 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| DUP0200 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0199 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0198 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0197 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| PIS2442 | Pis | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PISS2458 | Pis | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| DUP0196 | Dúplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS2451 | Pis | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| 66-DP1 | Casa / Xalet | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| 321-MA | Àtic | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| 253 | Oficina | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| PIS0036 | Pis | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| 252 | Oficina | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ |
Mostrant 1 a 51 de 82