- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 51 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Villa | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1900000€ | |
| pisc124 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281000€ | |
| villa139 | Villa | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18000000€ | |
| PISOR309 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| 253 | Kontor | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490000€ | |
| 254 | Kontor | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430000€ | |
| 179 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325000€ | |
| PIS0040 | Lägenhet | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2500000€ | |
| 251-DP1 | Kontor | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395000€ | |
| PIS0077 | Lägenhet | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1200000€ | |
| 257 | Lägenhet | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1350000€ | |
| 252 | Kontor | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| 184 | Affärslokal | Flix | 162 | 32 | 70000€ | ||
| PIS0012 | Lägenhet | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| 112 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360000€ | |
| PIS2452 | Lägenhet | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281000€ | |
| DUP0196 | Två vånings lägenhet | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570000€ | |
| DUP0197 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590000€ | |
| DUP0198 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595000€ | |
| DUP0199 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610000€ | |
| DUP0200 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620000€ | |
| DUP0201 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630000€ | |
| ADO0773 | Radhus | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199000€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950000€ | |
| PIS2428 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395000€ | |
| PISS2458 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580000€ | |
| PIS0092 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| ATC0209 | Takvåning | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125000€ | |
| ADO0772 | Radhus | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230000€ | |
| PIS2454 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835000€ | |
| PIS2455 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845000€ | |
| PISS24C | Lägenhet | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399000€ | |
| PIS0088 | Lägenhet | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
| PIS2442 | Lägenhet | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PIS2443 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2444 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2445 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2446 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2447 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2448 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2449 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2450 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2451 | Lägenhet | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| PIS2453 | Lägenhet | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249000€ | |
| PIS2457 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1050000€ |
Visar 1 till 51 av 82