- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 51 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2453 | Lägenhet | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249000€ | |
| PIS2428 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459000€ | |
| PIS2443 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2444 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2445 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2446 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2447 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2448 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2449 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2450 | Lägenhet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS0105 | Lägenhet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
| PIS0036 | Lägenhet | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480000€ | |
| PISS24C | Lägenhet | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| pisc124 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281000€ | |
| 254 | Kontor | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430000€ | |
| 179 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325000€ | |
| 251-DP1 | Kontor | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395000€ | |
| PIS2454 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835000€ | |
| PIS2455 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140000€ | |
| PIS0096 | Lägenhet | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
| DUP0197 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590000€ | |
| DUP0198 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595000€ | |
| DUP0199 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610000€ | |
| DUP0200 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620000€ | |
| DUP0201 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630000€ | |
| DUP0196 | Två vånings lägenhet | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570000€ | |
| PIS0099 | Lägenhet | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400000€ | |
| PIS2434 | Lägenhet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PIS2437 | Lägenhet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PIS2438 | Lägenhet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950000€ | |
| PIS0056 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
| PIS2435 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2436 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2439 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2440 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2441 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| 253 | Kontor | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859000€ | |
| 252 | Kontor | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470000€ | |
| PIS2442 | Lägenhet | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PISS2458 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580000€ | |
| 112 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360000€ | |
| 257 | Lägenhet | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261000€ | |
| PIS0058 | Lägenhet | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
| 321-MA | Takvåning | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
| PIS2451 | Lägenhet | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| PIS2457 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1050000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889000€ |
Visar 1 till 51 av 82