- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 51 av 64
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Villa | Santa Eulària des Riu SANTA EULARIA DES RIU | 5 | 630 | 47 | 16000000€ | |
353 | Villa | Santa Eulària des Riu | 4 | 200 | 24 | 2600000€ | |
PIS0040 | Lägenhet | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2500000€ | |
240 | Byggklar tomt | Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú - La Collada - Sis Camins | 2535 | 9 | 2150000€ | ||
ATC0210 | Takvåning | Barcelona | 5 | 280 | 40 | 2100000€ | |
CHA0290 | Villa | Cullera | 5 | 239 | 32 | 1750000€ | |
PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
PIS0035 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1350000€ | |
LUX0001 | Lyxvilla | el Vendrell - LOS MASOS DE COMARRUGA - | 6 | 573 | 41 | 1350000€ | |
PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
PIS0077 | Lägenhet | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1200000€ | |
DUP0195 | Två vånings lägenhet | Barcelona | 4 | 155 | 33 | 1155000€ | |
PIS0088 | Lägenhet | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
PIS0092 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
PISOR308 | Lägenhet | Barcelona Les Corts - Barri de les Corts | 3 | 164 | 32 | 975000€ | |
PIS0171 | Lägenhet | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950000€ | |
RUS0018 | Lantegendom | Cullera | 71 | 950000€ | |||
PIS2411 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 145 | 37 | 900000€ | |
PIS0034 | Lägenhet | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889000€ | |
PIS0037 | Lägenhet | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859000€ | |
PIS0062 | Lägenhet | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859000€ | |
PIS0058 | Lägenhet | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
PIS0056 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
PIS0016 | Lägenhet | Madrid | 5 | 157 | 28 | 729000€ | |
PIS2414 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 95 | 32 | 720000€ | |
PIS0096 | Lägenhet | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
PIS2413 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 95 | 37 | 690000€ | |
PISR309 | Lägenhet | Barcelona Gràcia - Vila de Gràcia | 3 | 91 | 62 | 655000€ | |
PIS2407 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 95 | 11 | 650000€ | |
PIS2409 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 141 | 31 | 595000€ | |
PIS2415 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 65 | 8 | 530000€ | |
66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
321-MA | Takvåning | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
PIS0036 | Lägenhet | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480000€ | |
PIS0029 | Lägenhet | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459000€ | |
PIS0013 | Lägenhet | Madrid | 5 | 138 | 7 | 457000€ | |
PIS0003 | Lägenhet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
PISR301 | Två vånings lägenhet | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 65 | 27 | 415000€ | |
PISR303 | Lägenhet | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 55 | 28 | 408000€ | |
PIS0099 | Lägenhet | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400000€ | |
102 | Lägenhet | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 95 | 29 | 380000€ | |
50 | Villa | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 5 | 381 | 83 | 350000€ | |
68 | Affärslokal | Manresa Manresa - Plaça Catalunya | 382 | 7 | 335094€ | ||
179 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325000€ | |
PIS2412 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 50 | 32 | 315000€ | |
PIS0105 | Lägenhet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
PIS2408 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 52 | 25 | 310000€ | |
PISR121 | Lägenhet | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 79 | 281000€ | |
PIS2410 | Lägenhet | Barcelona | 1 | 65 | 39 | 270000€ |
Visar 1 till 51 av 64