- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 51 av 82
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Villa | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18000000€ | |
| PIS0040 | Lägenhet | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2500000€ | |
| 240 | Byggklar tomt | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2150000€ | ||
| 145 | Villa | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1900000€ | |
| PIS0239 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0236 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1350000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1350000€ | |
| PIS0258 | Lägenhet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS2404 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1310000€ | |
| PIS2460 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1300000€ | |
| PIS2402 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1280000€ | |
| PIS0077 | Lägenhet | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1200000€ | |
| PIS2459 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1150000€ | |
| PIS0088 | Lägenhet | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
| PIS0092 | Lägenhet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| PIS2457 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1050000€ | |
| OFI003 | Lägenhet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0171 | Lägenhet | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950000€ | |
| PIS2438 | Lägenhet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950000€ | |
| PIS2439 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2440 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2441 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2434 | Lägenhet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PIS2435 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2436 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2437 | Lägenhet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PISOR309 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925000€ | |
| PIS0034 | Lägenhet | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859000€ | |
| PIS0062 | Lägenhet | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859000€ | |
| PIS2455 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845000€ | |
| PIS2454 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835000€ | |
| PIS0058 | Lägenhet | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
| PIS0056 | Lägenhet | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
| PIS0096 | Lägenhet | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
| DUP0201 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630000€ | |
| DUP0200 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620000€ | |
| DUP0199 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610000€ | |
| DUP0198 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595000€ | |
| DUP0197 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590000€ | |
| PIS2442 | Lägenhet | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PISS2458 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580000€ | |
| DUP0196 | Två vånings lägenhet | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570000€ | |
| PIS2451 | Lägenhet | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
| 321-MA | Takvåning | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
| 253 | Kontor | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490000€ | |
| PIS0036 | Lägenhet | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480000€ | |
| 252 | Kontor | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459000€ |
Visar 1 till 51 av 82