- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0099 | Квартира | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400 000 € | |
| 110 | Сельский дом | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15 000 € | |
| SOL0014 | Участок в черте города | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30 000 € | ||
| 107 | Коммерческое помещение | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65 000 € | ||
| 184 | Коммерческое помещение | Flix | 162 | 32 | 70 000 € | ||
| ATC0209 | Пентхаусы | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140 000 € | |
| ADO0773 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199 000 € | |
| ADO0772 | Дом из ряда жилого комплекса | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230 000 € | |
| PIS2453 | Квартира | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249 000 € | |
| 257 | Квартира | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261 000 € | |
| pisc124 | Квартира | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281 000 € | |
| PIS2452 | Квартира | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281 000 € | |
| PIS0105 | Квартира | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| 179 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325 000 € | |
| 68 | Коммерческое помещение | Manresa | 382 | 7 | 335 094 € | ||
| 112 | Квартира | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360 000 € | |
| SOL0015 | Участок в черте города | Gelida | 1244 | 5 | 378 000 € | ||
| 251-DP1 | Офис | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395 000 € | |
| PIS2428 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395 000 € | |
| PIS2443 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PIS2444 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PISS24C | Квартира | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399 000 € | |
| PIS2445 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2446 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2447 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2448 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2449 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| PIS2450 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| 254 | Офис | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459 000 € | |
| 252 | Офис | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470 000 € | |
| PIS0036 | Квартира | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480 000 € | |
| 253 | Офис | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490 000 € | |
| 321-MA | Пентхаусы | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499 000 € | |
| 66-DP1 | Вилла | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525 000 € | |
| PIS2451 | Квартира | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540 000 € | |
| DUP0196 | Дуплекс | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570 000 € | |
| PIS2442 | Квартира | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580 000 € | |
| PISS2458 | Квартира | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580 000 € | |
| DUP0197 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590 000 € | |
| DUP0198 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595 000 € | |
| DUP0199 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610 000 € | |
| DUP0200 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620 000 € | |
| DUP0201 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630 000 € | |
| PIS0096 | Квартира | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719 000 € | |
| PIS0056 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829 000 € | |
| PIS2454 | Квартира | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835 000 € | |
| PIS2455 | Квартира | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845 000 € |
Показ 1 по 51 82