- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0029 | Квартира | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459 000 € | |
| PIS0034 | Квартира | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1 350 000 € | |
| PIS0036 | Квартира | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859 000 € | |
| PIS0040 | Квартира | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2 500 000 € | |
| PIS0056 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859 000 € | |
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0092 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| PIS0077 | Квартира | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1 200 000 € | |
| PIS0105 | Квартира | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| PIS0088 | Квартира | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1 100 000 € | |
| PIS0096 | Квартира | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719 000 € | |
| PIS0099 | Квартира | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0236 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| 112 | Квартира | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360 000 € | |
| pisc124 | Квартира | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281 000 € | |
| 68 | Коммерческое помещение | Manresa | 382 | 7 | 335 094 € | ||
| 107 | Коммерческое помещение | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65 000 € | ||
| 110 | Сельский дом | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15 000 € | |
| 179 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325 000 € | |
| 251-DP1 | Офис | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395 000 € | |
| 252 | Офис | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470 000 € | |
| 253 | Офис | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490 000 € | |
| 254 | Офис | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430 000 € | |
| 257 | Квартира | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261 000 € | |
| PISOR309 | Квартира | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925 000 € | |
| 321-MA | Пентхаусы | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499 000 € | |
| 184 | Коммерческое помещение | Flix | 162 | 32 | 70 000 € | ||
| PIS0012 | Квартира | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140 000 € | |
| ATC0209 | Пентхаусы | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125 000 € | |
| PIS2402 | Квартира | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1 280 000 € | |
| PIS2404 | Квартира | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1 310 000 € | |
| PIS2428 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395 000 € | |
| DUP0196 | Дуплекс | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570 000 € | |
| DUP0197 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590 000 € | |
| DUP0198 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595 000 € | |
| DUP0199 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610 000 € | |
| DUP0200 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620 000 € | |
| DUP0201 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630 000 € | |
| PIS2434 | Квартира | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2435 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2436 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2437 | Квартира | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2438 | Квартира | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950 000 € |
Показ 1 по 51 82