- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Вилла | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1 900 000 € | |
| pisc124 | Квартира | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281 000 € | |
| villa139 | Вилла | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18 000 000 € | |
| PISOR309 | Квартира | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| 253 | Офис | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490 000 € | |
| 254 | Офис | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430 000 € | |
| 179 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325 000 € | |
| PIS0040 | Квартира | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2 500 000 € | |
| 251-DP1 | Офис | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395 000 € | |
| PIS0077 | Квартира | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1 200 000 € | |
| 257 | Квартира | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1 350 000 € | |
| 252 | Офис | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859 000 € | |
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| 184 | Коммерческое помещение | Flix | 162 | 32 | 70 000 € | ||
| PIS0012 | Квартира | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140 000 € | |
| PIS0236 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| 112 | Квартира | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360 000 € | |
| PIS2452 | Квартира | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281 000 € | |
| DUP0196 | Дуплекс | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570 000 € | |
| DUP0197 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590 000 € | |
| DUP0198 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595 000 € | |
| DUP0199 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610 000 € | |
| DUP0200 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620 000 € | |
| DUP0201 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630 000 € | |
| ADO0773 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950 000 € | |
| PIS2428 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395 000 € | |
| PISS2458 | Квартира | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580 000 € | |
| PIS0092 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| ATC0209 | Пентхаусы | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125 000 € | |
| ADO0772 | Дом из ряда жилого комплекса | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230 000 € | |
| PIS2454 | Квартира | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835 000 € | |
| PIS2455 | Квартира | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845 000 € | |
| PISS24C | Квартира | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399 000 € | |
| PIS0088 | Квартира | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1 100 000 € | |
| 66-DP1 | Вилла | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525 000 € | |
| PIS2442 | Квартира | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580 000 € | |
| PIS2443 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PIS2444 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PIS2445 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2446 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2447 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2448 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2449 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| PIS2450 | Квартира | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| PIS2451 | Квартира | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540 000 € | |
| PIS2453 | Квартира | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249 000 € | |
| PIS2457 | Квартира | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1 050 000 € |
Показ 1 по 51 82