- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 51 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Вилла | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18 000 000 € | |
| PIS0040 | Квартира | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2 500 000 € | |
| 240 | Участок в черте города | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2 150 000 € | ||
| 145 | Вилла | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1 900 000 € | |
| PIS0239 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0236 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0035 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1 350 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1 350 000 € | |
| PIS0258 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS2404 | Квартира | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1 310 000 € | |
| PIS2460 | Квартира | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1 300 000 € | |
| PIS2402 | Квартира | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1 280 000 € | |
| PIS0077 | Квартира | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1 200 000 € | |
| PIS2459 | Квартира | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1 150 000 € | |
| PIS0088 | Квартира | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1 100 000 € | |
| PIS0092 | Квартира | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| PIS2457 | Квартира | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1 050 000 € | |
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0171 | Квартира | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950 000 € | |
| PIS2438 | Квартира | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2439 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2440 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2441 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2434 | Квартира | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2435 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2436 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2437 | Квартира | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940 000 € | |
| PISOR309 | Квартира | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925 000 € | |
| PIS0034 | Квартира | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859 000 € | |
| PIS2455 | Квартира | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845 000 € | |
| PIS2454 | Квартира | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829 000 € | |
| PIS0056 | Квартира | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819 000 € | |
| PIS0096 | Квартира | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719 000 € | |
| DUP0201 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630 000 € | |
| DUP0200 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620 000 € | |
| DUP0199 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610 000 € | |
| DUP0198 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595 000 € | |
| DUP0197 | Квартира | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590 000 € | |
| PIS2442 | Квартира | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580 000 € | |
| PISS2458 | Квартира | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580 000 € | |
| DUP0196 | Дуплекс | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570 000 € | |
| PIS2451 | Квартира | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540 000 € | |
| 66-DP1 | Вилла | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525 000 € | |
| 321-MA | Пентхаусы | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499 000 € | |
| 253 | Офис | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490 000 € | |
| PIS0036 | Квартира | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480 000 € | |
| 252 | Офис | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459 000 € |
Показ 1 по 51 82