- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0035 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| SOL0015 | Solar Urbano | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| 68 | Local comercial | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| PIS0036 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| 107 | Local comercial | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| 240 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| 110 | Casa de pueblo | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15.000€ | |
| SOL0014 | Solar Urbano | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| PIS0096 | Piso | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS2434 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2438 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS2402 | Piso | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1.280.000€ | |
| PIS2404 | Piso | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1.310.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| 321-MA | Ático | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| PIS2453 | Piso | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PIS2457 | Piso | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ | |
| PIS2459 | Piso | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1.150.000€ | |
| PIS2460 | Piso | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1.300.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| 66-DP1 | Casa / Chalet | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| PIS2442 | Piso | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PIS2443 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2451 | Piso | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| ATC0209 | Ático | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| ADO0772 | Casa adosada | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| PIS2454 | Piso | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Piso | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PISS24C | Piso | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 82