- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 82
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Garaje / Parking | Barcelona Sant Andreu - La Sagrera | 3 | 22 | 2.500€ | ||
110 | Casa de pueblo | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15.000€ | |
109 | Casa adosada | Ulldecona Ulldecona | 3 | 296 | 11 | 24.000€ | |
107 | Local comercial | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
184 | Local comercial | Flix Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
466 | Casa de pueblo | Blancafort Blancafort | 4 | 250 | 62 | 70.000€ | |
43 - 32-3731 | Parcela | l'Aleixar L'Aleixar | 80 | 49 | 110.000€ | ||
PIS0015 | Piso | Madrid | 1 | 45 | 6 | 140.000€ | |
PIS0012 | Piso | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
PIS0018 | Piso | Madrid | 3 | 122 | 11 | 145.000€ | |
355-DP1 | Local comercial | Reus Reus - Llevant | 266 | 19 | 160.000€ | ||
PIS0017 | Piso | Madrid C/ Vallehermoso | 3 | 66 | 7 | 180.000€ | |
355 | Piso | Tarragona Tarragona Capital - La Móra | 4 | 93 | 25 | 190.000€ | |
504 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
505 | Piso | Madrid | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
506 | Piso | Madrid Calle Alcala | 2 | 47 | 0 | 220.400€ | |
350 | Casa adosada | Torredembarra Torredembarra - Marítima Nord | 4 | 150 | 40 | 239.000€ | |
255 | Piso | Gelida Gelida | 3 | 95 | 29 | 240.000€ | |
258 | Piso | Gelida Gelida | 3 | 95 | 30 | 240.000€ | |
118 | Piso | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 54 | 257.000€ | |
122 | Piso | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 65 | 55 | 263.000€ | |
121 | Piso | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 54 | 281.000€ | |
PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
174 | Casa adosada | el Vendrell | 4 | 155 | 47 | 310.000€ | |
179 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
68 | Local comercial | Manresa Manresa - Plaça Catalunya | 382 | 7 | 335.094€ | ||
102 | Piso | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 95 | 29 | 350.000€ | |
50 | Casa / Chalet | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 5 | 381 | 83 | 355.000€ | |
270 | Piso | Barcelona Eixample - Sagrada Família | 1 | 63 | 13 | 365.000€ | |
278 | Piso | Barcelona Ciutat Vella - Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera | 2 | 72 | 31 | 370.000€ | |
304 | Piso | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 48 | 18 | 385.000€ | |
306 | Piso | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 48 | 18 | 390.000€ | |
307 | Piso | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 48 | 18 | 390.000€ | |
251-DP1 | Piso | Barcelona Eixample - Sagrada Família | 2 | 76 | 29 | 395.000€ | |
303 | Piso | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 55 | 18 | 395.000€ | |
PIS0099 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
301 | Dúplex | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 65 | 18 | 415.000€ | |
302 | Dúplex | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 64 | 18 | 428.000€ | |
254 | Piso | Barcelona Eixample - Sagrada Família | 2 | 73 | 32 | 430.000€ | |
PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
PIS0013 | Piso | Madrid | 5 | 138 | 7 | 457.000€ | |
PIS0029 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
268 | Piso | Barcelona Eixample - Sagrada Família | 1 | 83 | 12 | 465.000€ | |
252 | Piso | Barcelona Eixample - Sagrada Família | 2 | 94 | 20 | 470.000€ | |
321-DP1 | Ático | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 25 | 478.000€ | |
PIS0036 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
253 | Piso | Barcelona Eixample - Sagrada Família | 2 | 92 | 32 | 490.000€ | |
104 | Dúplex | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 90 | 34 | 495.000€ | |
105 | Dúplex | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 80 | 34 | 495.000€ | |
PIS190 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 120 | 8 | 500.000€ | |
66-DP1 | Casa / Chalet | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 505.849€ |
Mostrando 1 a 51 de 82