Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 51 de 82
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de pueblo Dúplex Locales comerciales Oficinas Pisos Solares Urbanos Villas de Lujo
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Ocasión
  • Interesante
  • Precio reducido
  • Exclusiva
  • Urge
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Oferta
  • Novedad
  • Disponible
  • De banco
  • Directo del propietario
  • Con licencia turística
  • Inversores
  • Lujo
  • De temporada
  • Negociable
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
251-DP1 Oficina Barcelona 2 76 49 395.000€
252 Oficina Barcelona 2 94 40 470.000€
253 Oficina Barcelona 2 92 52 490.000€
254 Oficina Barcelona 2 73 52 430.000€
240 Solar Urbano Vilanova i la Geltrú 2535 9 2.150.000€
SOL0014 Solar Urbano Castellar del Vallès 650 11 30.000€
SOL0015 Solar Urbano Gelida 1244 5 378.000€
PIS0029 Piso Madrid Justicia 2 52 21 459.000€
PIS0034 Piso Madrid 3 111 15 889.000€
PIS0035 Piso Madrid 3 138 1 1.350.000€
PIS0036 Piso Madrid 1 63 8 480.000€
PIS0037 Piso Madrid 5 166 35 859.000€
PIS0040 Piso Madrid 4 335 49 2.500.000€
PIS0056 Piso Madrid 2 91 16 819.000€
PIS0058 Piso Madrid 3 102 17 829.000€
PIS0062 Piso Madrid 3 94 17 859.000€
OFI003 Piso Madrid 5 190 32 990.000€
PIS0092 Piso Madrid 3 138 24 1.050.000€
PIS0077 Piso Madrid 5 285 48 1.200.000€
PIS0105 Piso Madrid Madrid ( Centro ) 1 55 15 310.000€
PIS0088 Piso Madrid 5 173 23 1.100.000€
PIS0096 Piso Madrid 3 87 13 719.000€
PIS0099 Piso Madrid chamberi 3 89 2 400.000€
PIS0171 Piso Madrid chamberi 4 144 25 950.000€
PIS0003 Piso Madrid 2 68 18 439.000€
PIS0236 Piso Madrid Barrio Salamanca 2 144 30 1.354.000€
PIS0239 Piso Madrid Barrio Salamanca 2 130 52 1.364.000€
PIS0258 Piso Madrid Barrio Salamanca 2 120 14 1.349.000€
112 Piso Barcelona 2 95 29 360.000€
pisc124 Piso Cambrils 2 70 79 281.000€
179 Piso l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat 3 75 51 325.000€
257 Piso Gelida 3 95 44 261.000€
PISOR309 Piso Barcelona 3 164 68 925.000€
PIS0012 Piso Madrid 4 79 31 140.000€
PIS2402 Piso Barcelona 3 133 16 1.280.000€
PIS2404 Piso Barcelona 3 131 16 1.310.000€
PIS2428 Piso Barcelona 1 50 25 395.000€
DUP0197 Piso Barcelona 2 87 28 590.000€
DUP0198 Piso Barcelona 2 87 28 595.000€
DUP0199 Piso Barcelona 2 87 28 610.000€
DUP0200 Piso Barcelona 2 87 28 620.000€
DUP0201 Piso Barcelona 2 87 28 630.000€
PIS2434 Piso Madrid 2 89 14 940.000€
PIS2435 Piso Madrid 2 91 14 940.000€
PIS2436 Piso Madrid 2 91 14 940.000€
PIS2437 Piso Madrid 2 89 14 940.000€
PIS2438 Piso Madrid 2 89 14 950.000€
PIS2439 Piso Madrid 2 91 14 950.000€
PIS2440 Piso Madrid 2 91 14 950.000€
PIS2441 Piso Madrid 2 91 14 950.000€
PIS2442 Piso Madrid 2 94 23 580.000€
Mostrando 1 a 51 de 82
Av. de Ramón y Cajal 5, 1º1ª
43001
Tarragona (Tarragona)

© MARIO CROS 2025

Avisos legales