- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Casa / Chalet | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18.000.000€ | |
| 66-DP1 | Casa / Chalet | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| 145 | Casa / Chalet | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1.900.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
| 68 | Local comercial | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| 107 | Local comercial | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| 184 | Local comercial | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| 321-MA | Ático | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| ATC0209 | Ático | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| 110 | Casa de pueblo | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15.000€ | |
| ADO0772 | Casa adosada | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| ADO0773 | Casa adosada | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199.000€ | |
| DUP0196 | Dúplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Piso | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| PIS0096 | Piso | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| 112 | Piso | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| pisc124 | Piso | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| 179 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| 257 | Piso | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| PISOR309 | Piso | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| PIS2402 | Piso | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1.280.000€ | |
| PIS2404 | Piso | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1.310.000€ | |
| PIS2428 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| DUP0197 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| PIS2434 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 82