- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Local comercial | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| 107 | Local comercial | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| 240 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| 184 | Local comercial | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| SOL0014 | Solar Urbano | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbano | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| PIS0036 | Piso | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS2428 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| DUP0196 | Dúplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS2443 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2453 | Piso | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PISS24C | Piso | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| 112 | Piso | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| pisc124 | Piso | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| 66-DP1 | Casa / Chalet | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| 251-DP1 | Oficina | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| 252 | Oficina | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| 253 | Oficina | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 254 | Oficina | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 321-MA | Ático | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| DUP0197 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Piso | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| PIS2434 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2438 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Piso | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2442 | Piso | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PIS2451 | Piso | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS2454 | Piso | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Piso | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ |
Mostrando 1 a 51 de 82