- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 52 a 82 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| 254 | Oficina | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| PIS2449 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2447 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2445 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| PISS24C | Piso | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| 251-DP1 | Oficina | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS2428 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PIS2443 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Piso | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| SOL0015 | Solar Urbano | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| 112 | Piso | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| 68 | Local comercial | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| 179 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| PIS0105 | Piso | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| pisc124 | Piso | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| PIS2452 | Piso | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281.000€ | |
| 257 | Piso | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| PIS2453 | Piso | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| ADO0772 | Casa adosada | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| ADO0773 | Casa adosada | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| ATC0209 | Ático | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| 184 | Local comercial | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| 107 | Local comercial | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| SOL0014 | Solar Urbano | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| 110 | Casa de pueblo | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15.000€ |
Mostrando 52 a 82 de 82