- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Moradia isolada | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | €18.000.000 | |
| 66-DP1 | Moradia isolada | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
| 145 | Moradia isolada | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | €1.900.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | €1.350.000 | |
| 68 | Loja | Manresa | 382 | 7 | €335.094 | ||
| 107 | Loja | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | €65.000 | ||
| 184 | Loja | Flix | 162 | 32 | €70.000 | ||
| 321-MA | Cobertura | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
| ATC0209 | Cobertura | Ourense | 3 | 137 | 24 | €125.000 | |
| 110 | Casa de vila | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | €15.000 | |
| ADO0772 | Moradia em banda | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | €230.000 | |
| ADO0773 | Moradia em banda | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | €199.000 | |
| DUP0196 | Apartamento tipo duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | €570.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
| PIS0034 | Apartamento | Madrid | 3 | 111 | 15 | €889.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 1 | €1.350.000 | |
| PIS0036 | Apartamento | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Madrid | 5 | 166 | 35 | €859.000 | |
| PIS0040 | Apartamento | Madrid | 4 | 335 | 49 | €2.500.000 | |
| PIS0056 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Madrid | 3 | 94 | 17 | €859.000 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0092 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| PIS0077 | Apartamento | Madrid | 5 | 285 | 48 | €1.200.000 | |
| PIS0105 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS0088 | Apartamento | Madrid | 5 | 173 | 23 | €1.100.000 | |
| PIS0096 | Apartamento | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719.000 | |
| PIS0099 | Apartamento | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400.000 | |
| PIS0171 | Apartamento | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | €950.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| 112 | Apartamento | Barcelona | 2 | 95 | 29 | €360.000 | |
| pisc124 | Apartamento | Cambrils | 2 | 70 | 79 | €281.000 | |
| 179 | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | €325.000 | |
| 257 | Apartamento | Gelida | 3 | 95 | 44 | €261.000 | |
| PISOR309 | Apartamento | Barcelona | 3 | 164 | 68 | €925.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Madrid | 4 | 79 | 31 | €140.000 | |
| PIS2402 | Apartamento | Barcelona | 3 | 133 | 16 | €1.280.000 | |
| PIS2404 | Apartamento | Barcelona | 3 | 131 | 16 | €1.310.000 | |
| PIS2428 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 25 | €395.000 | |
| DUP0197 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €590.000 | |
| DUP0198 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €595.000 | |
| DUP0199 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €610.000 | |
| DUP0200 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €620.000 | |
| DUP0201 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €630.000 | |
| PIS2434 | Apartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 | |
| PIS2435 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 | |
| PIS2436 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 |
Mostrando 1 a 51 de 82