- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0099 | Apartamento | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400.000 | |
| 110 | Casa de vila | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | €15.000 | |
| SOL0014 | Terreno urbano | Castellar del Vallès | 650 | 11 | €30.000 | ||
| 107 | Loja | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | €65.000 | ||
| 184 | Loja | Flix | 162 | 32 | €70.000 | ||
| ATC0209 | Cobertura | Ourense | 3 | 137 | 24 | €125.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Madrid | 4 | 79 | 31 | €140.000 | |
| ADO0773 | Moradia em banda | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | €199.000 | |
| ADO0772 | Moradia em banda | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | €230.000 | |
| PIS2453 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | €249.000 | |
| 257 | Apartamento | Gelida | 3 | 95 | 44 | €261.000 | |
| pisc124 | Apartamento | Cambrils | 2 | 70 | 79 | €281.000 | |
| PIS2452 | Apartamento | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | €281.000 | |
| PIS0105 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| 179 | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | €325.000 | |
| 68 | Loja | Manresa | 382 | 7 | €335.094 | ||
| 112 | Apartamento | Barcelona | 2 | 95 | 29 | €360.000 | |
| SOL0015 | Terreno urbano | Gelida | 1244 | 5 | €378.000 | ||
| 251-DP1 | Escritório | Barcelona | 2 | 76 | 49 | €395.000 | |
| PIS2428 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 25 | €395.000 | |
| PIS2443 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PIS2444 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PISS24C | Apartamento | Barcelona | 1 | 67 | 24 | €399.000 | |
| PIS2445 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2446 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2447 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2448 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2449 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| PIS2450 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| 254 | Escritório | Barcelona | 2 | 73 | 52 | €430.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
| 252 | Escritório | Barcelona | 2 | 94 | 40 | €470.000 | |
| PIS0036 | Apartamento | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480.000 | |
| 253 | Escritório | Barcelona | 2 | 92 | 52 | €490.000 | |
| 321-MA | Cobertura | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
| 66-DP1 | Moradia isolada | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
| PIS2451 | Apartamento | Madrid | 2 | 103 | 23 | €540.000 | |
| DUP0196 | Apartamento tipo duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | €570.000 | |
| PIS2442 | Apartamento | Madrid | 2 | 94 | 23 | €580.000 | |
| PISS2458 | Apartamento | Barcelona | 3 | 94 | 25 | €580.000 | |
| DUP0197 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €590.000 | |
| DUP0198 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €595.000 | |
| DUP0199 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €610.000 | |
| DUP0200 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €620.000 | |
| DUP0201 | Apartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €630.000 | |
| PIS0096 | Apartamento | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719.000 | |
| PIS0056 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829.000 | |
| PIS2454 | Apartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | €835.000 | |
| PIS2455 | Apartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | €845.000 |
Mostrando 1 a 51 de 82