- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0035 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 1 | €1.350.000 | |
| PIS0099 | Apartamento | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400.000 | |
| SOL0015 | Terreno urbano | Gelida | 1244 | 5 | €378.000 | ||
| 68 | Loja | Manresa | 382 | 7 | €335.094 | ||
| PIS0036 | Apartamento | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480.000 | |
| 107 | Loja | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | €65.000 | ||
| 240 | Terreno urbano | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | €2.150.000 | ||
| 110 | Casa de vila | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | €15.000 | |
| SOL0014 | Terreno urbano | Castellar del Vallès | 650 | 11 | €30.000 | ||
| PIS0096 | Apartamento | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS2434 | Apartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 | |
| PIS2435 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 | |
| PIS2436 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 | |
| PIS2437 | Apartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 | |
| PIS2438 | Apartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | €950.000 | |
| PIS2439 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS2440 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS2441 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS0034 | Apartamento | Madrid | 3 | 111 | 15 | €889.000 | |
| PIS0105 | Apartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS0056 | Apartamento | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
| PIS2402 | Apartamento | Barcelona | 3 | 133 | 16 | €1.280.000 | |
| PIS2404 | Apartamento | Barcelona | 3 | 131 | 16 | €1.310.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Madrid | 3 | 94 | 17 | €859.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
| 321-MA | Cobertura | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
| PIS2453 | Apartamento | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | €249.000 | |
| PIS2457 | Apartamento | Barcelona | 3 | 104 | 22 | €1.050.000 | |
| PIS2459 | Apartamento | Barcelona | 3 | 124 | 22 | €1.150.000 | |
| PIS2460 | Apartamento | Barcelona | 4 | 128 | 22 | €1.300.000 | |
| PIS0088 | Apartamento | Madrid | 5 | 173 | 23 | €1.100.000 | |
| 66-DP1 | Moradia isolada | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
| PIS2442 | Apartamento | Madrid | 2 | 94 | 23 | €580.000 | |
| PIS2443 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PIS2444 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PIS2445 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2446 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2447 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2448 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2449 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| PIS2450 | Apartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| PIS2451 | Apartamento | Madrid | 2 | 103 | 23 | €540.000 | |
| PIS0092 | Apartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| ATC0209 | Cobertura | Ourense | 3 | 137 | 24 | €125.000 | |
| ADO0772 | Moradia em banda | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | €230.000 | |
| PIS2454 | Apartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | €835.000 | |
| PIS2455 | Apartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | €845.000 | |
| PISS24C | Apartamento | Barcelona | 1 | 67 | 24 | €399.000 |
Mostrando 1 a 51 de 82