- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 51 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Enebolig | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1 900 000 € | |
| pisc124 | Leilighet | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281 000 € | |
| villa139 | Enebolig | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18 000 000 € | |
| PISOR309 | Leilighet | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| 253 | kontor | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490 000 € | |
| 254 | kontor | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430 000 € | |
| 179 | Leilighet | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325 000 € | |
| PIS0040 | Leilighet | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2 500 000 € | |
| 251-DP1 | kontor | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395 000 € | |
| PIS0077 | Leilighet | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1 200 000 € | |
| 257 | Leilighet | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261 000 € | |
| LUX0001 | Luksussvilla | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1 350 000 € | |
| 252 | kontor | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| 184 | Lokal | Flix | 162 | 32 | 70 000 € | ||
| PIS0012 | Leilighet | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140 000 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| 112 | Leilighet | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360 000 € | |
| PIS2452 | Leilighet | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281 000 € | |
| DUP0196 | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570 000 € | |
| DUP0197 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590 000 € | |
| DUP0198 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595 000 € | |
| DUP0199 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610 000 € | |
| DUP0200 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620 000 € | |
| DUP0201 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630 000 € | |
| ADO0773 | Rekkehus | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199 000 € | |
| PIS0171 | Leilighet | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950 000 € | |
| PIS2428 | Leilighet | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395 000 € | |
| PISS2458 | Leilighet | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580 000 € | |
| PIS0092 | Leilighet | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| ATC0209 | Toppleilighet | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125 000 € | |
| ADO0772 | Rekkehus | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230 000 € | |
| PIS2454 | Leilighet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835 000 € | |
| PIS2455 | Leilighet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845 000 € | |
| PISS24C | Leilighet | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399 000 € | |
| PIS0088 | Leilighet | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1 100 000 € | |
| 66-DP1 | Enebolig | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525 000 € | |
| PIS2442 | Leilighet | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580 000 € | |
| PIS2443 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PIS2444 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PIS2445 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2446 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2447 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2448 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2449 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| PIS2450 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| PIS2451 | Leilighet | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540 000 € | |
| PIS2453 | Leilighet | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249 000 € | |
| PIS2457 | Leilighet | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1 050 000 € |
Viser 1 til 51 Fra 82