- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 51 Fra 82
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Lokal | Manresa | 382 | 7 | 335 094 € | ||
| 107 | Lokal | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65 000 € | ||
| 240 | Urban Plot | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2 150 000 € | ||
| 184 | Lokal | Flix | 162 | 32 | 70 000 € | ||
| SOL0014 | Urban Plot | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30 000 € | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Gelida | 1244 | 5 | 378 000 € | ||
| PIS0036 | Leilighet | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480 000 € | |
| PIS0105 | Leilighet | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| PIS2428 | Leilighet | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395 000 € | |
| DUP0196 | Leilighet i to etasjer | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570 000 € | |
| PIS2443 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PIS2444 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395 000 € | |
| PIS2445 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2446 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405 000 € | |
| PIS2447 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2448 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415 000 € | |
| PIS2449 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| PIS2450 | Leilighet | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425 000 € | |
| PIS2453 | Leilighet | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249 000 € | |
| PISS24C | Leilighet | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399 000 € | |
| PIS0029 | Leilighet | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459 000 € | |
| PIS0056 | Leilighet | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| 112 | Leilighet | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360 000 € | |
| pisc124 | Leilighet | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281 000 € | |
| 66-DP1 | Enebolig | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525 000 € | |
| 251-DP1 | kontor | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395 000 € | |
| 252 | kontor | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470 000 € | |
| 253 | kontor | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490 000 € | |
| 254 | kontor | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430 000 € | |
| 321-MA | Toppleilighet | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499 000 € | |
| DUP0197 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590 000 € | |
| DUP0198 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595 000 € | |
| DUP0199 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610 000 € | |
| DUP0200 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620 000 € | |
| DUP0201 | Leilighet | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630 000 € | |
| PIS2434 | Leilighet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2435 | Leilighet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2436 | Leilighet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2437 | Leilighet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940 000 € | |
| PIS2438 | Leilighet | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2439 | Leilighet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2440 | Leilighet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2441 | Leilighet | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950 000 € | |
| PIS2442 | Leilighet | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580 000 € | |
| PIS2451 | Leilighet | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540 000 € | |
| PIS2454 | Leilighet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835 000 € | |
| PIS2455 | Leilighet | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845 000 € |
Viser 1 til 51 Fra 82