- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 51 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0035 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 1 | €1.350.000 | |
| PIS0099 | Flat | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400.000 | |
| SOL0015 | Urban Plot | Gelida | 1244 | 5 | €378.000 | ||
| 68 | Commerciële Ruimte | Manresa | 382 | 7 | €335.094 | ||
| PIS0036 | Flat | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480.000 | |
| 107 | Commerciële Ruimte | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | €65.000 | ||
| 240 | Urban Plot | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | €2.150.000 | ||
| 110 | Dorpshuizen | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | €15.000 | |
| SOL0014 | Urban Plot | Castellar del Vallès | 650 | 11 | €30.000 | ||
| PIS0096 | Flat | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719.000 | |
| PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS2434 | Flat | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 | |
| PIS2435 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 | |
| PIS2436 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 | |
| PIS2437 | Flat | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 | |
| PIS2438 | Flat | Madrid | 2 | 89 | 14 | €950.000 | |
| PIS2439 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS2440 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS2441 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS0034 | Flat | Madrid | 3 | 111 | 15 | €889.000 | |
| PIS0105 | Flat | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS0056 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
| PIS2402 | Flat | Barcelona | 3 | 133 | 16 | €1.280.000 | |
| PIS2404 | Flat | Barcelona | 3 | 131 | 16 | €1.310.000 | |
| PIS0058 | Flat | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829.000 | |
| PIS0062 | Flat | Madrid | 3 | 94 | 17 | €859.000 | |
| PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0029 | Flat | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
| 321-MA | Penthouse | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
| PIS2453 | Flat | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | €249.000 | |
| PIS2457 | Flat | Barcelona | 3 | 104 | 22 | €1.050.000 | |
| PIS2459 | Flat | Barcelona | 3 | 124 | 22 | €1.150.000 | |
| PIS2460 | Flat | Barcelona | 4 | 128 | 22 | €1.300.000 | |
| PIS0088 | Flat | Madrid | 5 | 173 | 23 | €1.100.000 | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
| PIS2442 | Flat | Madrid | 2 | 94 | 23 | €580.000 | |
| PIS2443 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PIS2444 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PIS2445 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2446 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2447 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2448 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2449 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| PIS2450 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| PIS2451 | Flat | Madrid | 2 | 103 | 23 | €540.000 | |
| PIS0092 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| ATC0209 | Penthouse | Ourense | 3 | 137 | 24 | €125.000 | |
| ADO0772 | Geschakelde woningen | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | €230.000 | |
| PISS24C | Flat | Barcelona | 1 | 67 | 24 | €399.000 | |
| PIS0171 | Flat | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | €950.000 | |
| PIS2428 | Flat | Barcelona | 1 | 50 | 25 | €395.000 |
Objecten 1 tot 51 van 82