- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 51 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Villa | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | €18.000.000 | |
| LUX0001 | Luxe villa | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | €1.350.000 | |
| PIS0037 | Flat | Madrid | 5 | 166 | 35 | €859.000 | |
| OFI003 | Flat | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0077 | Flat | Madrid | 5 | 285 | 48 | €1.200.000 | |
| PIS0088 | Flat | Madrid | 5 | 173 | 23 | €1.100.000 | |
| 145 | Villa | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | €1.900.000 | |
| PIS0040 | Flat | Madrid | 4 | 335 | 49 | €2.500.000 | |
| PIS0171 | Flat | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | €950.000 | |
| PIS0012 | Flat | Madrid | 4 | 79 | 31 | €140.000 | |
| ADO0772 | Geschakelde woningen | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | €230.000 | |
| PIS2460 | Flat | Barcelona | 4 | 128 | 22 | €1.300.000 | |
| PIS0034 | Flat | Madrid | 3 | 111 | 15 | €889.000 | |
| PIS0035 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 1 | €1.350.000 | |
| PIS0058 | Flat | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829.000 | |
| PIS0062 | Flat | Madrid | 3 | 94 | 17 | €859.000 | |
| PIS0092 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
| PIS0096 | Flat | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719.000 | |
| PIS0099 | Flat | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400.000 | |
| 110 | Dorpshuizen | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | €15.000 | |
| 179 | Flat | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | €325.000 | |
| 257 | Flat | Gelida | 3 | 95 | 57 | €261.000 | |
| PISOR309 | Flat | Barcelona | 3 | 164 | 68 | €925.000 | |
| ATC0209 | Penthouse | Ourense | 3 | 137 | 24 | €125.000 | |
| PIS2402 | Flat | Barcelona | 3 | 133 | 16 | €1.280.000 | |
| PIS2404 | Flat | Barcelona | 3 | 131 | 16 | €1.310.000 | |
| ADO0773 | Geschakelde woningen | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | €199.000 | |
| PIS2452 | Flat | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | €281.000 | |
| PIS2457 | Flat | Barcelona | 3 | 104 | 22 | €1.050.000 | |
| PIS2459 | Flat | Barcelona | 3 | 124 | 22 | €1.150.000 | |
| PISS2458 | Flat | Barcelona | 3 | 94 | 25 | €580.000 | |
| PIS0029 | Flat | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
| PIS0056 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
| PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| 112 | Flat | Barcelona | 2 | 95 | 29 | €360.000 | |
| pisc124 | Flat | Cambrils | 2 | 70 | 79 | €281.000 | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
| 251-DP1 | Kantoor | Barcelona | 2 | 76 | 49 | €395.000 | |
| 252 | Kantoor | Barcelona | 2 | 94 | 40 | €470.000 | |
| 253 | Kantoor | Barcelona | 2 | 92 | 52 | €490.000 | |
| 254 | Kantoor | Barcelona | 2 | 73 | 52 | €430.000 | |
| 321-MA | Penthouse | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
| DUP0197 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €590.000 | |
| DUP0198 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €595.000 | |
| DUP0199 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €610.000 | |
| DUP0200 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €620.000 | |
| DUP0201 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €630.000 | |
| PIS2434 | Flat | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 |
Objecten 1 tot 51 van 82