- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 51 van 82
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Commerciële Ruimte | Manresa | 382 | 7 | €335.094 | ||
| 107 | Commerciële Ruimte | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | €65.000 | ||
| 240 | Urban Plot | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | €2.150.000 | ||
| 184 | Commerciële Ruimte | Flix | 162 | 32 | €70.000 | ||
| SOL0014 | Urban Plot | Castellar del Vallès | 650 | 11 | €30.000 | ||
| SOL0015 | Urban Plot | Gelida | 1244 | 5 | €378.000 | ||
| PIS0036 | Flat | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480.000 | |
| PIS0105 | Flat | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
| PIS2428 | Flat | Barcelona | 1 | 50 | 25 | €395.000 | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | €570.000 | |
| PIS2443 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PIS2444 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €395.000 | |
| PIS2445 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2446 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €405.000 | |
| PIS2447 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2448 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €415.000 | |
| PIS2449 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| PIS2450 | Flat | Madrid | 1 | 54 | 23 | €425.000 | |
| PIS2453 | Flat | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | €249.000 | |
| PISS24C | Flat | Barcelona | 1 | 67 | 24 | €399.000 | |
| PIS0029 | Flat | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
| PIS0056 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
| PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| 112 | Flat | Barcelona | 2 | 95 | 29 | €360.000 | |
| pisc124 | Flat | Cambrils | 2 | 70 | 79 | €281.000 | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
| 251-DP1 | Kantoor | Barcelona | 2 | 76 | 49 | €395.000 | |
| 252 | Kantoor | Barcelona | 2 | 94 | 40 | €470.000 | |
| 253 | Kantoor | Barcelona | 2 | 92 | 52 | €490.000 | |
| 254 | Kantoor | Barcelona | 2 | 73 | 52 | €430.000 | |
| 321-MA | Penthouse | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
| DUP0197 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €590.000 | |
| DUP0198 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €595.000 | |
| DUP0199 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €610.000 | |
| DUP0200 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €620.000 | |
| DUP0201 | Flat | Barcelona | 2 | 87 | 28 | €630.000 | |
| PIS2434 | Flat | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 | |
| PIS2435 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 | |
| PIS2436 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €940.000 | |
| PIS2437 | Flat | Madrid | 2 | 89 | 14 | €940.000 | |
| PIS2438 | Flat | Madrid | 2 | 89 | 14 | €950.000 | |
| PIS2439 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS2440 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS2441 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 14 | €950.000 | |
| PIS2442 | Flat | Madrid | 2 | 94 | 23 | €580.000 | |
| PIS2451 | Flat | Madrid | 2 | 103 | 23 | €540.000 | |
| PIS2454 | Flat | Barcelona | 2 | 78 | 37 | €835.000 | |
| PIS2455 | Flat | Barcelona | 2 | 78 | 34 | €845.000 |
Objecten 1 tot 51 van 82