- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 51 van 64
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Villa | Santa Eulària des Riu SANTA EULARIA DES RIU | 5 | 630 | 47 | €16.000.000 | |
353 | Villa | Santa Eulària des Riu | 4 | 200 | 24 | €2.600.000 | |
PIS0040 | Flat | Madrid | 4 | 335 | 49 | €2.500.000 | |
240 | Urban Plot | Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú - La Collada - Sis Camins | 2535 | 9 | €2.150.000 | ||
ATC0210 | Penthouse | Barcelona | 5 | 280 | 40 | €2.100.000 | |
CHA0290 | Villa | Cullera | 5 | 239 | 32 | €1.750.000 | |
PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
PIS0035 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 1 | €1.350.000 | |
LUX0001 | Luxe villa | el Vendrell - LOS MASOS DE COMARRUGA - | 6 | 573 | 41 | €1.350.000 | |
PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
PIS0077 | Flat | Madrid | 5 | 285 | 48 | €1.200.000 | |
DUP0195 | Duplex | Barcelona | 4 | 155 | 33 | €1.155.000 | |
PIS0088 | Flat | Madrid | 5 | 173 | 23 | €1.100.000 | |
PIS0092 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1.050.000 | |
OFI003 | Flat | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
PISOR308 | Flat | Barcelona Les Corts - Barri de les Corts | 3 | 164 | 32 | €975.000 | |
PIS0171 | Flat | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | €950.000 | |
RUS0018 | Finca | Cullera | 71 | €950.000 | |||
PIS2411 | Flat | Barcelona | 4 | 145 | 37 | €900.000 | |
PIS0034 | Flat | Madrid | 3 | 111 | 15 | €889.000 | |
PIS0037 | Flat | Madrid | 5 | 166 | 35 | €859.000 | |
PIS0062 | Flat | Madrid | 3 | 94 | 17 | €859.000 | |
PIS0058 | Flat | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829.000 | |
PIS0056 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819.000 | |
PIS0016 | Flat | Madrid | 5 | 157 | 28 | €729.000 | |
PIS2414 | Flat | Barcelona | 2 | 95 | 32 | €720.000 | |
PIS0096 | Flat | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719.000 | |
PIS2413 | Flat | Barcelona | 2 | 95 | 37 | €690.000 | |
PISR309 | Flat | Barcelona Gràcia - Vila de Gràcia | 3 | 91 | 62 | €655.000 | |
PIS2407 | Flat | Barcelona | 2 | 95 | 11 | €650.000 | |
PIS2409 | Flat | Barcelona | 4 | 141 | 31 | €595.000 | |
PIS2415 | Flat | Barcelona | 2 | 65 | 8 | €530.000 | |
66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525.000 | |
321-MA | Penthouse | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499.000 | |
PIS0036 | Flat | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480.000 | |
PIS0029 | Flat | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459.000 | |
PIS0013 | Flat | Madrid | 5 | 138 | 7 | €457.000 | |
PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
PISR301 | Duplex | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 65 | 27 | €415.000 | |
PISR303 | Flat | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 55 | 28 | €408.000 | |
PIS0099 | Flat | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400.000 | |
102 | Flat | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 95 | 29 | €380.000 | |
50 | Villa | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 5 | 381 | 83 | €350.000 | |
68 | Commerciële Ruimte | Manresa Manresa - Plaça Catalunya | 382 | 7 | €335.094 | ||
179 | Flat | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | €325.000 | |
PIS2412 | Flat | Barcelona | 1 | 50 | 32 | €315.000 | |
PIS0105 | Flat | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310.000 | |
PIS2408 | Flat | Barcelona | 2 | 52 | 25 | €310.000 | |
PISR121 | Flat | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 79 | €281.000 | |
PIS2410 | Flat | Barcelona | 1 | 65 | 39 | €270.000 |
Objecten 1 tot 51 van 64