- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0099 | Appartamento | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| 110 | Casa in paese | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15.000€ | |
| SOL0014 | Lotto urbani | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| 107 | Locali commercialie | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| 184 | Locali commercialie | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| ATC0209 | Attico | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| ADO0773 | Casa a schiera | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199.000€ | |
| ADO0772 | Casa a schiera | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| PIS2453 | Appartamento | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| 257 | Appartamento | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| pisc124 | Appartamento | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| PIS2452 | Appartamento | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281.000€ | |
| PIS0105 | Appartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| 179 | Appartamento | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| 68 | Locali commercialie | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| 112 | Appartamento | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| SOL0015 | Lotto urbani | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| 251-DP1 | Ufficio | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS2428 | Appartamento | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PIS2443 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PISS24C | Appartamento | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS2445 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| 254 | Ufficio | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| 252 | Ufficio | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0036 | Appartamento | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| 253 | Ufficio | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 321-MA | Attico | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| 66-DP1 | Villetta | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| PIS2451 | Appartamento | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS2442 | Appartamento | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PISS2458 | Appartamento | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| DUP0197 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| PIS0096 | Appartamento | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| PIS0056 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS2454 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ |
Mostrando 1 a 51 da 82