- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Villetta | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1.900.000€ | |
| pisc124 | Appartamento | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| villa139 | Villetta | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18.000.000€ | |
| PISOR309 | Appartamento | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| 253 | Ufficio | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 254 | Ufficio | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 179 | Appartamento | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| PIS0040 | Appartamento | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| 251-DP1 | Ufficio | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS0077 | Appartamento | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| 257 | Appartamento | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
| 252 | Ufficio | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| 184 | Locali commercialie | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| PIS0012 | Appartamento | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| 112 | Appartamento | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| PIS2452 | Appartamento | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| DUP0197 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| ADO0773 | Casa a schiera | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS2428 | Appartamento | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PISS2458 | Appartamento | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| ATC0209 | Attico | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| ADO0772 | Casa a schiera | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| PIS2454 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PISS24C | Appartamento | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS0088 | Appartamento | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| 66-DP1 | Villetta | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| PIS2442 | Appartamento | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PIS2443 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2451 | Appartamento | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS2453 | Appartamento | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PIS2457 | Appartamento | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 51 da 82