- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Locali commercialie | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| 107 | Locali commercialie | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| 240 | Lotto urbani | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| 184 | Locali commercialie | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| SOL0014 | Lotto urbani | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| SOL0015 | Lotto urbani | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| PIS0036 | Appartamento | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| PIS0105 | Appartamento | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS2428 | Appartamento | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS2443 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Appartamento | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2453 | Appartamento | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PISS24C | Appartamento | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| PIS0056 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| 112 | Appartamento | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| pisc124 | Appartamento | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| 66-DP1 | Villetta | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| 251-DP1 | Ufficio | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| 252 | Ufficio | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| 253 | Ufficio | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 254 | Ufficio | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 321-MA | Attico | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| DUP0197 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| PIS2434 | Appartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Appartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2438 | Appartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2442 | Appartamento | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PIS2451 | Appartamento | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS2454 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ |
Mostrando 1 a 51 da 82