- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 51 da 82
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Villetta | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18.000.000€ | |
| PIS0040 | Appartamento | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| 240 | Lotto urbani | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| 145 | Villetta | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1.900.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| LUX0001 | Villa di lusso | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS2404 | Appartamento | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1.310.000€ | |
| PIS2460 | Appartamento | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1.300.000€ | |
| PIS2402 | Appartamento | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1.280.000€ | |
| PIS0077 | Appartamento | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| PIS2459 | Appartamento | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1.150.000€ | |
| PIS0088 | Appartamento | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| PIS0092 | Appartamento | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS2457 | Appartamento | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ | |
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS2438 | Appartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2434 | Appartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Appartamento | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PISOR309 | Appartamento | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0034 | Appartamento | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| PIS0062 | Appartamento | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| PIS2455 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PIS2454 | Appartamento | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS0058 | Appartamento | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0056 | Appartamento | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0096 | Appartamento | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| DUP0201 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| DUP0200 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0199 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0198 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0197 | Appartamento | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| PIS2442 | Appartamento | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PISS2458 | Appartamento | Barcelona | 3 | 94 | 19 | 580.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS2451 | Appartamento | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| 66-DP1 | Villetta | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| 321-MA | Attico | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| 253 | Ufficio | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| PIS0036 | Appartamento | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| 252 | Ufficio | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ |
Mostrando 1 a 51 da 82