- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 51 of 57
Filter results
Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Villa | Santa Eulària des Riu SANTA EULARIA DES RIU | 5 | 630 | 47 | €16,000,000 | |
354 | Villa | Santa Eulària des Riu | 4 | 200 | 24 | €2,600,000 | |
PIS0040 | Flat | Madrid | 4 | 335 | 49 | €2,500,000 | |
240 | Urban Plot | Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú - La Collada - Sis Camins | 2535 | 9 | €2,150,000 | ||
145 | Villa | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | €1,900,000 | |
CHA0291 | Villa | Cullera | 5 | 239 | 32 | €1,750,000 | |
PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1,364,000 | |
PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1,354,000 | |
PIS0035 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 1 | €1,350,000 | |
LUX0001 | Luxury Villa | el Vendrell - LOS MASOS DE COMARRUGA - | 6 | 573 | 41 | €1,350,000 | |
PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1,349,000 | |
PIS0077 | Flat | Madrid | 5 | 285 | 48 | €1,200,000 | |
PIS0088 | Flat | Madrid | 5 | 173 | 23 | €1,100,000 | |
PIS0092 | Flat | Madrid | 3 | 138 | 24 | €1,050,000 | |
OFI003 | Flat | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990,000 | |
PIS0171 | Flat | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | €950,000 | |
RUS0018 | Countryside property | Cullera | 71 | €950,000 | |||
PISOR309 | Flat | Barcelona Les Corts - Barri de les Corts | 3 | 164 | 32 | €925,000 | |
PIS0034 | Flat | Madrid | 3 | 111 | 15 | €889,000 | |
PIS0037 | Flat | Madrid | 5 | 166 | 35 | €859,000 | |
PIS0062 | Flat | Madrid | 3 | 94 | 17 | €859,000 | |
PIS0058 | Flat | Madrid | 3 | 102 | 17 | €829,000 | |
PIS0056 | Flat | Madrid | 2 | 91 | 16 | €819,000 | |
PIS0016 | Flat | Madrid | 5 | 157 | 28 | €729,000 | |
PIS0096 | Flat | Madrid | 3 | 87 | 13 | €719,000 | |
PISS2408 | Flat | Barcelona | 2 | 95 | 11 | €650,000 | |
PISR310 | Flat | Barcelona Gràcia - Vila de Gràcia | 3 | 91 | 62 | €625,000 | |
PIS24156 | Flat | Barcelona | 2 | 65 | 8 | €530,000 | |
66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | €525,000 | |
321-MA | Penthouse | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | €499,000 | |
PIS0036 | Flat | Madrid | 1 | 63 | 8 | €480,000 | |
PIS0029 | Flat | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | €459,000 | |
PIS0013 | Flat | Madrid | 5 | 138 | 7 | €457,000 | |
PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439,000 | |
PISR302 | Duplex | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 65 | 50 | €415,000 | |
PISR303 | Flat | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 55 | 47 | €408,000 | |
PIS0099 | Flat | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | €400,000 | |
PIS2428 | Flat | Barcelona | 1 | 50 | 20 | €395,000 | |
112 | Flat | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 95 | 29 | €380,000 | |
PIS2400 | Flat | Barcelona | 1 | 48 | 42 | €370,000 | |
68 | Commercial property | Manresa Manresa - Plaça Catalunya | 382 | 7 | €335,094 | ||
179 | Flat | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | €325,000 | |
PIS0105 | Flat | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | €310,000 | |
pisc124 | Flat | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 79 | €281,000 | |
255 | Flat | Gelida Gelida | 3 | 95 | 46 | €240,000 | |
PIS0017 | Flat | Madrid C/ Vallehermoso | 3 | 66 | 7 | €180,000 | |
PIS0018 | Flat | Madrid | 3 | 122 | 11 | €145,000 | |
PIS0015 | Flat | Madrid | 1 | 45 | 6 | €140,000 | |
355-DP1 | Commercial property | Reus | 266 | 19 | €140,000 | ||
PIS0012 | Flat | Madrid | 4 | 79 | 31 | €140,000 | |
ATC0209 | Penthouse | Ourense | 3 | 137 | 24 | €125,000 |
Showing 1 to 51 of 57