- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 51 de 82
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Maison de village | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15 000 € | |
| 107 | Locaux | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65 000 € | ||
| 145 | Villa | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1 900 000 € | |
| PIS0105 | Grand Appartement | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310 000 € | |
| 179 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325 000 € | |
| PIS0029 | Grand Appartement | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459 000 € | |
| 321-MA | Penthouse | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499 000 € | |
| PIS0099 | Grand Appartement | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400 000 € | |
| PIS0171 | Grand Appartement | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950 000 € | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525 000 € | |
| PIS0236 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| ADO0772 | Maison mitoyenne | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230 000 € | |
| PIS0034 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1 350 000 € | |
| PIS0036 | Grand Appartement | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859 000 € | |
| PIS0040 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2 500 000 € | |
| PIS0056 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819 000 € | |
| PIS0058 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829 000 € | |
| PIS0062 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859 000 € | |
| OFI003 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0092 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1 050 000 € | |
| PIS0077 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1 200 000 € | |
| PIS0088 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1 100 000 € | |
| PIS0096 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| 112 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360 000 € | |
| pisc124 | Grand Appartement | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281 000 € | |
| villa139 | Villa | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18 000 000 € | |
| 68 | Locaux | Manresa | 382 | 7 | 335 094 € | ||
| 240 | Urban Plot | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2 150 000 € | ||
| 251-DP1 | Bureau | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395 000 € | |
| 252 | Bureau | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470 000 € | |
| 253 | Bureau | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490 000 € | |
| 254 | Bureau | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430 000 € | |
| 257 | Grand Appartement | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261 000 € | |
| PISOR309 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925 000 € | |
| 184 | Locaux | Flix | 162 | 32 | 70 000 € | ||
| PIS0012 | Grand Appartement | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140 000 € | |
| LUX0001 | Villa de luxe | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1 350 000 € | |
| ATC0209 | Penthouse | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125 000 € | |
| SOL0014 | Urban Plot | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30 000 € | ||
| PIS2402 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1 280 000 € | |
| PIS2404 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1 310 000 € | |
| PIS2428 | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395 000 € | |
| SOL0015 | Urban Plot | Gelida | 1244 | 5 | 378 000 € | ||
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570 000 € | |
| DUP0197 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590 000 € | |
| DUP0198 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595 000 € |
De la 1 à 51 de 82