Pikahaku

Myynti

Näytä sivu 1 mihin 51 82
Suodatin Tulokset
mistä mihin
mistä mihin
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Kaavoitetut tontit Kaksikerroksiset Huoneistot Kattohuoneistot Kerrostalot Liikehuoneistot Luksus talot Omakotitalot Paritalot Rivitalot Toimistot
Kaikki Uudiskohteet Käytetty
Kuvat Hinta Hinta laskenut Kiinteistöt ja rahoituslaitoksen Autotalli Hissi Ilmastointi Venepaikka Virtuaalikierroksen kanssa Kalustettu
Kaikki Taloyhtiön uima-allas Oma
Kaikki Viime kuussa Viime viikolla Viimeiset 48h
  • Tilaisuus
  • Mahdollisuus
  • Mielenkiintoinen
  • Alennettu hinta
  • yksinomainen
  • kiireellinen
  • Myyty
  • varattu
  • vuokrattu
  • tarjous
  • uutuus
  • saatavissa
  • pankin
  • Sijoittajat
  • Ylellinen
  • Kausi vuokra
  • Samningsatriði
Referenssi nº Asuntotyyppi Alue Makuuhuoneet Rak. Pinta-ala Kuvat Hinta
251-DP1 Toimisto Barcelona 2 76 49 395000€
252 Toimisto Barcelona 2 94 40 470000€
253 Toimisto Barcelona 2 92 52 490000€
254 Toimisto Barcelona 2 73 52 430000€
240 Kaavoitettu tontti Vilanova i la Geltrú 2535 9 2150000€
SOL0014 Kaavoitettu tontti Castellar del Vallès 650 11 30000€
SOL0015 Kaavoitettu tontti Gelida 1244 5 378000€
PIS0029 Kerrostalo Madrid Justicia 2 52 21 459000€
PIS0034 Kerrostalo Madrid 3 111 15 889000€
PIS0035 Kerrostalo Madrid 3 138 1 1350000€
PIS0036 Kerrostalo Madrid 1 63 8 480000€
PIS0037 Kerrostalo Madrid 5 166 35 859000€
PIS0040 Kerrostalo Madrid 4 335 49 2500000€
PIS0056 Kerrostalo Madrid 2 91 16 819000€
PIS0058 Kerrostalo Madrid 3 102 17 829000€
PIS0062 Kerrostalo Madrid 3 94 17 859000€
OFI003 Kerrostalo Madrid 5 190 32 990000€
PIS0092 Kerrostalo Madrid 3 138 24 1050000€
PIS0077 Kerrostalo Madrid 5 285 48 1200000€
PIS0105 Kerrostalo Madrid Madrid ( Centro ) 1 55 15 310000€
PIS0088 Kerrostalo Madrid 5 173 23 1100000€
PIS0096 Kerrostalo Madrid 3 87 13 719000€
PIS0099 Kerrostalo Madrid chamberi 3 89 2 400000€
PIS0171 Kerrostalo Madrid chamberi 4 144 25 950000€
PIS0003 Kerrostalo Madrid 2 68 18 439000€
PIS0236 Kerrostalo Madrid Barrio Salamanca 2 144 30 1354000€
PIS0239 Kerrostalo Madrid Barrio Salamanca 2 130 52 1364000€
PIS0258 Kerrostalo Madrid Barrio Salamanca 2 120 14 1349000€
112 Kerrostalo Barcelona 2 95 29 360000€
pisc124 Kerrostalo Cambrils 2 70 79 281000€
179 Kerrostalo l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat 3 75 51 325000€
257 Kerrostalo Gelida 3 95 44 261000€
PISOR309 Kerrostalo Barcelona 3 164 68 925000€
PIS0012 Kerrostalo Madrid 4 79 31 140000€
PIS2402 Kerrostalo Barcelona 3 133 16 1280000€
PIS2404 Kerrostalo Barcelona 3 131 16 1310000€
PIS2428 Kerrostalo Barcelona 1 50 25 395000€
DUP0197 Kerrostalo Barcelona 2 87 28 590000€
DUP0198 Kerrostalo Barcelona 2 87 28 595000€
DUP0199 Kerrostalo Barcelona 2 87 28 610000€
DUP0200 Kerrostalo Barcelona 2 87 28 620000€
DUP0201 Kerrostalo Barcelona 2 87 28 630000€
PIS2434 Kerrostalo Madrid 2 89 14 940000€
PIS2435 Kerrostalo Madrid 2 91 14 940000€
PIS2436 Kerrostalo Madrid 2 91 14 940000€
PIS2437 Kerrostalo Madrid 2 89 14 940000€
PIS2438 Kerrostalo Madrid 2 89 14 950000€
PIS2439 Kerrostalo Madrid 2 91 14 950000€
PIS2440 Kerrostalo Madrid 2 91 14 950000€
PIS2441 Kerrostalo Madrid 2 91 14 950000€
PIS2442 Kerrostalo Madrid 2 94 23 580000€
Näytä sivu 1 mihin 51 82
Av. de Ramón y Cajal 5, 1º1ª
43001
Tarragona (Tarragona)

© MARIO CROS 2025

Oikeudelliset ehdot