- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 51 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0099 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400000€ | |
| 110 | Rivitalot | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15000€ | |
| SOL0014 | Kaavoitettu tontti | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30000€ | ||
| 107 | Liikehuoneisto | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65000€ | ||
| 184 | Liikehuoneisto | Flix | 162 | 32 | 70000€ | ||
| ATC0209 | Kattohuoneisto | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140000€ | |
| ADO0773 | Paritalo | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199000€ | |
| ADO0772 | Paritalo | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230000€ | |
| PIS2453 | Kerrostalo | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249000€ | |
| 257 | Kerrostalo | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261000€ | |
| pisc124 | Kerrostalo | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281000€ | |
| PIS2452 | Kerrostalo | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281000€ | |
| PIS0105 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
| 179 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325000€ | |
| 68 | Liikehuoneisto | Manresa | 382 | 7 | 335094€ | ||
| 112 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360000€ | |
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Gelida | 1244 | 5 | 378000€ | ||
| 251-DP1 | Toimisto | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395000€ | |
| PIS2428 | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395000€ | |
| PIS2443 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2444 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PISS24C | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399000€ | |
| PIS2445 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2446 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2447 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2448 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2449 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2450 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| 254 | Toimisto | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459000€ | |
| 252 | Toimisto | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470000€ | |
| PIS0036 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480000€ | |
| 253 | Toimisto | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490000€ | |
| 321-MA | Kattohuoneisto | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
| 66-DP1 | Omakotitalo | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
| PIS2451 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| DUP0196 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570000€ | |
| PIS2442 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PISS2458 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580000€ | |
| DUP0197 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590000€ | |
| DUP0198 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595000€ | |
| DUP0199 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610000€ | |
| DUP0200 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620000€ | |
| DUP0201 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630000€ | |
| PIS0096 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
| PIS2454 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835000€ | |
| PIS2455 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845000€ |
Näytä sivu 1 mihin 51 82