- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 51 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Omakotitalo | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1900000€ | |
| pisc124 | Kerrostalo | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281000€ | |
| villa139 | Omakotitalo | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18000000€ | |
| PISOR309 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| 253 | Toimisto | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490000€ | |
| 254 | Toimisto | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430000€ | |
| 179 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325000€ | |
| PIS0040 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2500000€ | |
| 251-DP1 | Toimisto | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395000€ | |
| PIS0077 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1200000€ | |
| 257 | Kerrostalo | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1350000€ | |
| 252 | Toimisto | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859000€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| 184 | Liikehuoneisto | Flix | 162 | 32 | 70000€ | ||
| PIS0012 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| 112 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360000€ | |
| PIS2452 | Kerrostalo | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281000€ | |
| DUP0196 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570000€ | |
| DUP0197 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590000€ | |
| DUP0198 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595000€ | |
| DUP0199 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610000€ | |
| DUP0200 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620000€ | |
| DUP0201 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630000€ | |
| ADO0773 | Paritalo | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950000€ | |
| PIS2428 | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395000€ | |
| PISS2458 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| ATC0209 | Kattohuoneisto | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125000€ | |
| ADO0772 | Paritalo | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230000€ | |
| PIS2454 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835000€ | |
| PIS2455 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845000€ | |
| PISS24C | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399000€ | |
| PIS0088 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
| 66-DP1 | Omakotitalo | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
| PIS2442 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PIS2443 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2444 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2445 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2446 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2447 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2448 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2449 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2450 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2451 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| PIS2453 | Kerrostalo | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249000€ | |
| PIS2457 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1050000€ |
Näytä sivu 1 mihin 51 82