- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 51 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0035 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1350000€ | |
| PIS0099 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400000€ | |
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Gelida | 1244 | 5 | 378000€ | ||
| 68 | Liikehuoneisto | Manresa | 382 | 7 | 335094€ | ||
| PIS0036 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480000€ | |
| 107 | Liikehuoneisto | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65000€ | ||
| 240 | Kaavoitettu tontti | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2150000€ | ||
| 110 | Rivitalot | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15000€ | |
| SOL0014 | Kaavoitettu tontti | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30000€ | ||
| PIS0096 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS2434 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PIS2435 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2436 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2437 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ | |
| PIS2438 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950000€ | |
| PIS2439 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2440 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2441 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889000€ | |
| PIS0105 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
| PIS2402 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1280000€ | |
| PIS2404 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1310000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459000€ | |
| 321-MA | Kattohuoneisto | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
| PIS2453 | Kerrostalo | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249000€ | |
| PIS2457 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1050000€ | |
| PIS2459 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1150000€ | |
| PIS2460 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1300000€ | |
| PIS0088 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
| 66-DP1 | Omakotitalo | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
| PIS2442 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PIS2443 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2444 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395000€ | |
| PIS2445 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2446 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405000€ | |
| PIS2447 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2448 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415000€ | |
| PIS2449 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2450 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425000€ | |
| PIS2451 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| ATC0209 | Kattohuoneisto | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125000€ | |
| ADO0772 | Paritalo | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230000€ | |
| PIS2454 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835000€ | |
| PIS2455 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845000€ | |
| PISS24C | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 51 82