- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 51 82
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Kaavoitettu tontti | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2150000€ | ||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Gelida | 1244 | 5 | 378000€ | ||
| SOL0014 | Kaavoitettu tontti | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30000€ | ||
| villa139 | Omakotitalo | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18000000€ | |
| 145 | Omakotitalo | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1900000€ | |
| LUX0001 | Luksus talo | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1350000€ | |
| 68 | Liikehuoneisto | Manresa | 382 | 7 | 335094€ | ||
| PIS0040 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2500000€ | |
| PIS0077 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1200000€ | |
| 66-DP1 | Omakotitalo | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
| 107 | Liikehuoneisto | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65000€ | ||
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0088 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859000€ | |
| PISOR309 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925000€ | |
| 184 | Liikehuoneisto | Flix | 162 | 32 | 70000€ | ||
| 110 | Rivitalot | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15000€ | |
| ADO0772 | Paritalo | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230000€ | |
| PIS2452 | Kerrostalo | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1350000€ | |
| PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
| ADO0773 | Paritalo | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199000€ | |
| ATC0209 | Kattohuoneisto | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125000€ | |
| PIS2402 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1280000€ | |
| PIS2404 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1310000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS2460 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1300000€ | |
| PIS2459 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1150000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0034 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889000€ | |
| PIS2457 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1050000€ | |
| 321-MA | Kattohuoneisto | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
| PIS2451 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540000€ | |
| PIS0058 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
| 112 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360000€ | |
| 257 | Kerrostalo | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859000€ | |
| 252 | Toimisto | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470000€ | |
| PIS2442 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580000€ | |
| PISS2458 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580000€ | |
| 253 | Toimisto | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
| PIS2435 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2436 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940000€ | |
| PIS2439 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2440 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS2441 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950000€ | |
| PIS0099 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400000€ | |
| PIS2434 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940000€ |
Näytä sivu 1 mihin 51 82