- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 51 57
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Omakotitalo | Santa Eulària des Riu SANTA EULARIA DES RIU | 5 | 630 | 47 | 16000000€ | |
354 | Omakotitalo | Santa Eulària des Riu | 4 | 200 | 24 | 2600000€ | |
PIS0040 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2500000€ | |
240 | Kaavoitettu tontti | Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú - La Collada - Sis Camins | 2535 | 9 | 2150000€ | ||
145 | Omakotitalo | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1900000€ | |
CHA0291 | Omakotitalo | Cullera | 5 | 239 | 32 | 1750000€ | |
PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
PIS0035 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1350000€ | |
LUX0001 | Luksus talo | el Vendrell - LOS MASOS DE COMARRUGA - | 6 | 573 | 41 | 1350000€ | |
PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
PIS0077 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1200000€ | |
PIS0088 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1100000€ | |
PIS0092 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1050000€ | |
OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
PIS0171 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950000€ | |
RUS0018 | Omakotitalo maaseudulla | Cullera | 71 | 950000€ | |||
PISOR309 | Kerrostalo | Barcelona Les Corts - Barri de les Corts | 3 | 164 | 32 | 925000€ | |
PIS0034 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889000€ | |
PIS0037 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859000€ | |
PIS0062 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859000€ | |
PIS0058 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829000€ | |
PIS0056 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819000€ | |
PIS0016 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 157 | 28 | 729000€ | |
PIS0096 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719000€ | |
PISS2408 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 95 | 11 | 650000€ | |
PISR310 | Kerrostalo | Barcelona Gràcia - Vila de Gràcia | 3 | 91 | 62 | 625000€ | |
PIS24156 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 65 | 8 | 530000€ | |
66-DP1 | Omakotitalo | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525000€ | |
321-MA | Kattohuoneisto | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499000€ | |
PIS0036 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480000€ | |
PIS0029 | Kerrostalo | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459000€ | |
PIS0013 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 138 | 7 | 457000€ | |
PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
PISR302 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 65 | 50 | 415000€ | |
PISR303 | Kerrostalo | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 55 | 47 | 408000€ | |
PIS0099 | Kerrostalo | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400000€ | |
PIS2428 | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 50 | 20 | 395000€ | |
112 | Kerrostalo | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 95 | 29 | 380000€ | |
PIS2400 | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 48 | 42 | 370000€ | |
68 | Liikehuoneisto | Manresa Manresa - Plaça Catalunya | 382 | 7 | 335094€ | ||
179 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325000€ | |
PIS0105 | Kerrostalo | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310000€ | |
pisc124 | Kerrostalo | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 79 | 281000€ | |
255 | Kerrostalo | Gelida Gelida | 3 | 95 | 46 | 240000€ | |
PIS0017 | Kerrostalo | Madrid C/ Vallehermoso | 3 | 66 | 7 | 180000€ | |
PIS0018 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 122 | 11 | 145000€ | |
PIS0015 | Kerrostalo | Madrid | 1 | 45 | 6 | 140000€ | |
355-DP1 | Liikehuoneisto | Reus | 266 | 19 | 140000€ | ||
PIS0012 | Kerrostalo | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140000€ | |
ATC0209 | Kattohuoneisto | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 51 57