Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 51 von 82
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Baugrundstücke Büros Duplexe Geschäftslokale Luxusvillen Penthäuser Reihenhäuser Stadthäuser Villen Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilien von Kreditinstituten Garage Lift Klimaanlage mit Liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
  • Gelegenheit
  • Schnäppchen
  • Interessant
  • Reduzierter Preis
  • Exklusiv
  • dringend
  • verkauft
  • reserviert
  • vermietet
  • Angebot
  • Neu
  • verfügbar
  • von bank
  • Direkt von eigentümer
  • Mit touristenlizenz
  • Investoren
  • Luxus
  • Saisonaler miete
  • Verhaldenbar
Ref Immobilientyp Zone Zimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
251-DP1 Büro Barcelona 2 76 49 395.000€
252 Büro Barcelona 2 94 40 470.000€
253 Büro Barcelona 2 92 52 490.000€
254 Büro Barcelona 2 73 52 430.000€
240 Baugrundstück Vilanova i la Geltrú 2535 9 2.150.000€
SOL0014 Baugrundstück Castellar del Vallès 650 11 30.000€
SOL0015 Baugrundstück Gelida 1244 5 378.000€
PIS0029 Wohnung Madrid Justicia 2 52 21 459.000€
PIS0034 Wohnung Madrid 3 111 15 889.000€
PIS0035 Wohnung Madrid 3 138 1 1.350.000€
PIS0036 Wohnung Madrid 1 63 8 480.000€
PIS0037 Wohnung Madrid 5 166 35 859.000€
PIS0040 Wohnung Madrid 4 335 49 2.500.000€
PIS0056 Wohnung Madrid 2 91 16 819.000€
PIS0058 Wohnung Madrid 3 102 17 829.000€
PIS0062 Wohnung Madrid 3 94 17 859.000€
OFI003 Wohnung Madrid 5 190 32 990.000€
PIS0092 Wohnung Madrid 3 138 24 1.050.000€
PIS0077 Wohnung Madrid 5 285 48 1.200.000€
PIS0105 Wohnung Madrid Madrid ( Centro ) 1 55 15 310.000€
PIS0088 Wohnung Madrid 5 173 23 1.100.000€
PIS0096 Wohnung Madrid 3 87 13 719.000€
PIS0099 Wohnung Madrid chamberi 3 89 2 400.000€
PIS0171 Wohnung Madrid chamberi 4 144 25 950.000€
PIS0003 Wohnung Madrid 2 68 18 439.000€
PIS0236 Wohnung Madrid Barrio Salamanca 2 144 30 1.354.000€
PIS0239 Wohnung Madrid Barrio Salamanca 2 130 52 1.364.000€
PIS0258 Wohnung Madrid Barrio Salamanca 2 120 14 1.349.000€
112 Wohnung Barcelona 2 95 29 360.000€
pisc124 Wohnung Cambrils 2 70 79 281.000€
179 Wohnung l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat 3 75 51 325.000€
257 Wohnung Gelida 3 95 44 261.000€
PISOR309 Wohnung Barcelona 3 164 68 925.000€
PIS0012 Wohnung Madrid 4 79 31 140.000€
PIS2402 Wohnung Barcelona 3 133 16 1.280.000€
PIS2404 Wohnung Barcelona 3 131 16 1.310.000€
PIS2428 Wohnung Barcelona 1 50 25 395.000€
DUP0197 Wohnung Barcelona 2 87 28 590.000€
DUP0198 Wohnung Barcelona 2 87 28 595.000€
DUP0199 Wohnung Barcelona 2 87 28 610.000€
DUP0200 Wohnung Barcelona 2 87 28 620.000€
DUP0201 Wohnung Barcelona 2 87 28 630.000€
PIS2434 Wohnung Madrid 2 89 14 940.000€
PIS2435 Wohnung Madrid 2 91 14 940.000€
PIS2436 Wohnung Madrid 2 91 14 940.000€
PIS2437 Wohnung Madrid 2 89 14 940.000€
PIS2438 Wohnung Madrid 2 89 14 950.000€
PIS2439 Wohnung Madrid 2 91 14 950.000€
PIS2440 Wohnung Madrid 2 91 14 950.000€
PIS2441 Wohnung Madrid 2 91 14 950.000€
PIS2442 Wohnung Madrid 2 94 23 580.000€
Gefunden 1 bis 51 von 82
Av. de Ramón y Cajal 5, 1º1ª
43001
Tarragona (Tarragona)

© MARIO CROS 2025

Datenschutz