- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Villa | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1.900.000€ | |
| pisc124 | Wohnung | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| villa139 | Villa | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18.000.000€ | |
| PISOR309 | Wohnung | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0239 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| 253 | Büro | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 254 | Büro | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 179 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| PIS0040 | Wohnung | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| 251-DP1 | Büro | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS0077 | Wohnung | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| 257 | Wohnung | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
| 252 | Büro | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| OFI003 | Wohnung | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| 184 | Geschäftslokal | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| PIS0012 | Wohnung | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| PIS0236 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| 112 | Wohnung | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| PIS2452 | Wohnung | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| DUP0197 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| ADO0773 | Reihenhaus | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199.000€ | |
| PIS0171 | Wohnung | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS2428 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PISS2458 | Wohnung | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| PIS0092 | Wohnung | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| ATC0209 | Penthaus | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| ADO0772 | Reihenhaus | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| PIS2454 | Wohnung | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Wohnung | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PISS24C | Wohnung | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS0088 | Wohnung | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| PIS2442 | Wohnung | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PIS2443 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2451 | Wohnung | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS2453 | Wohnung | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PIS2457 | Wohnung | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 82