- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 51 von 82
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2453 | Wohnung | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PIS2428 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| PIS2443 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Wohnung | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS0105 | Wohnung | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0036 | Wohnung | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| PISS24C | Wohnung | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| pisc124 | Wohnung | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| 254 | Büro | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 179 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| 251-DP1 | Büro | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS2454 | Wohnung | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Wohnung | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| PIS0096 | Wohnung | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| DUP0197 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Wohnung | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS0099 | Wohnung | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| PIS2434 | Wohnung | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Wohnung | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2438 | Wohnung | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0056 | Wohnung | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS2435 | Wohnung | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Wohnung | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2439 | Wohnung | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Wohnung | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Wohnung | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| 253 | Büro | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| PIS0062 | Wohnung | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| 252 | Büro | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS2442 | Wohnung | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PISS2458 | Wohnung | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| 112 | Wohnung | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| 257 | Wohnung | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| PIS0058 | Wohnung | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| 321-MA | Penthaus | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| PIS2451 | Wohnung | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS2457 | Wohnung | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ | |
| PIS0034 | Wohnung | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ |
Gefunden 1 bis 51 von 82