- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 51 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0099 | Lejlighed | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| 110 | Byhus | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15.000€ | |
| SOL0014 | By grund | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| 107 | Forretningslokale | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| 184 | Forretningslokale | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| ATC0209 | Penthouse lejlighed | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| ADO0773 | Rækkehus | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199.000€ | |
| ADO0772 | Rækkehus | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| PIS2453 | Lejlighed | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| 257 | Lejlighed | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| pisc124 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| PIS2452 | Lejlighed | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281.000€ | |
| PIS0105 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| 179 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| 68 | Forretningslokale | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| 112 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| SOL0015 | By grund | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| 251-DP1 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS2428 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PIS2443 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PISS24C | Lejlighed | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS2445 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| 254 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| 252 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0036 | Lejlighed | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| 253 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 321-MA | Penthouse lejlighed | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| PIS2451 | Lejlighed | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS2442 | Lejlighed | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PISS2458 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| DUP0197 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| PIS0096 | Lejlighed | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS2454 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ |
fremvisning 1 til 51 fra 82