- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 51 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0035 | Lejlighed | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS0099 | Lejlighed | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| SOL0015 | By grund | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| 68 | Forretningslokale | Manresa | 382 | 7 | 335.094€ | ||
| PIS0036 | Lejlighed | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| 107 | Forretningslokale | Tarragona Tarragona Capital - Bonavista | 216 | 9 | 65.000€ | ||
| 240 | By grund | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| 110 | Byhus | Ulldecona Ulldecona | 3 | 161 | 11 | 15.000€ | |
| SOL0014 | By grund | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| PIS0096 | Lejlighed | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| PIS0258 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS2434 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2438 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0105 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS2402 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1.280.000€ | |
| PIS2404 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1.310.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0062 | Lejlighed | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| 321-MA | Penthouse lejlighed | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| PIS2453 | Lejlighed | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PIS2457 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ | |
| PIS2459 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1.150.000€ | |
| PIS2460 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1.300.000€ | |
| PIS0088 | Lejlighed | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| PIS2442 | Lejlighed | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PIS2443 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2451 | Lejlighed | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS0092 | Lejlighed | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| ATC0209 | Penthouse lejlighed | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| ADO0772 | Rækkehus | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| PIS2454 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PISS24C | Lejlighed | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 51 fra 82