- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 51 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2453 | Lejlighed | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PIS2428 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| PIS2443 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Lejlighed | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS0105 | Lejlighed | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0036 | Lejlighed | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| PISS24C | Lejlighed | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| pisc124 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| 254 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 179 | Lejlighed | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| 251-DP1 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS2454 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| PIS0096 | Lejlighed | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| DUP0197 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS0099 | Lejlighed | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| PIS2434 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2438 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS2435 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2439 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| 253 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| PIS0062 | Lejlighed | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| 252 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS2442 | Lejlighed | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PISS2458 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| 112 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| 257 | Lejlighed | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| 321-MA | Penthouse lejlighed | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| PIS2451 | Lejlighed | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS2457 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ |
fremvisning 1 til 51 fra 82