- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 51 fra 82
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villa139 | Villa | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18.000.000€ | |
| PIS0040 | Lejlighed | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| 240 | By grund | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| 145 | Villa | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1.900.000€ | |
| PIS0239 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0236 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| LUX0001 | Luksus villa | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
| PIS0258 | Lejlighed | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS2404 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1.310.000€ | |
| PIS2460 | Lejlighed | Barcelona | 4 | 128 | 22 | 1.300.000€ | |
| PIS2402 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1.280.000€ | |
| PIS0077 | Lejlighed | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| PIS2459 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 124 | 22 | 1.150.000€ | |
| PIS0088 | Lejlighed | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| PIS0092 | Lejlighed | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS2457 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ | |
| OFI003 | Lejlighed | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS2438 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2434 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Lejlighed | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PISOR309 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0034 | Lejlighed | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| PIS0062 | Lejlighed | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| PIS2455 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PIS2454 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS0058 | Lejlighed | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0096 | Lejlighed | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| DUP0201 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| DUP0200 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0199 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0198 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0197 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| PIS2442 | Lejlighed | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PISS2458 | Lejlighed | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| DUP0196 | Duplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| PIS2451 | Lejlighed | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| 66-DP1 | Villa | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| 321-MA | Penthouse lejlighed | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
| 253 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| PIS0036 | Lejlighed | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| 252 | Kontorlokale | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ |
fremvisning 1 til 51 fra 82