- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 51 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-DP1 | Oficina | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| 252 | Oficina | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| 253 | Oficina | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 254 | Oficina | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 240 | Solar Urbà | Vilanova i la Geltrú | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
| SOL0014 | Solar Urbà | Castellar del Vallès | 650 | 11 | 30.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbà | Gelida | 1244 | 5 | 378.000€ | ||
| PIS0029 | Pis | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
| PIS0034 | Pis | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS0036 | Pis | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| PIS0040 | Pis | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| PIS0056 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
| PIS0058 | Pis | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
| OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0092 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| PIS0077 | Pis | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| PIS0105 | Pis | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
| PIS0088 | Pis | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| PIS0096 | Pis | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
| PIS0099 | Pis | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
| PIS0171 | Pis | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| 112 | Pis | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| pisc124 | Pis | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| 179 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| 257 | Pis | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| PISOR309 | Pis | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| PIS2402 | Pis | Barcelona | 3 | 133 | 16 | 1.280.000€ | |
| PIS2404 | Pis | Barcelona | 3 | 131 | 16 | 1.310.000€ | |
| PIS2428 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| DUP0197 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| PIS2434 | Pis | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2435 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2436 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2437 | Pis | Madrid | 2 | 89 | 14 | 940.000€ | |
| PIS2438 | Pis | Madrid | 2 | 89 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2439 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2440 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2441 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 14 | 950.000€ | |
| PIS2442 | Pis | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ |
Mostrant 1 a 51 de 82