- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 51 de 82
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Casa / Xalet | Mijas Mijas - Mijas pueblo | 5 | 580 | 83 | 1.900.000€ | |
| pisc124 | Pis | Cambrils | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
| villa139 | Casa / Xalet | Santa Eulària des Riu | 9 | 630 | 72 | 18.000.000€ | |
| PISOR309 | Pis | Barcelona | 3 | 164 | 68 | 925.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| 253 | Oficina | Barcelona | 2 | 92 | 52 | 490.000€ | |
| 254 | Oficina | Barcelona | 2 | 73 | 52 | 430.000€ | |
| 179 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
| PIS0040 | Pis | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
| 251-DP1 | Oficina | Barcelona | 2 | 76 | 49 | 395.000€ | |
| PIS0077 | Pis | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
| 257 | Pis | Gelida | 3 | 95 | 44 | 261.000€ | |
| LUX0001 | Vila de Luxe | el Vendrell | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
| 252 | Oficina | Barcelona | 2 | 94 | 40 | 470.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
| OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| 184 | Local comercial | Flix | 162 | 32 | 70.000€ | ||
| PIS0012 | Pis | Madrid | 4 | 79 | 31 | 140.000€ | |
| PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| 112 | Pis | Barcelona | 2 | 95 | 29 | 360.000€ | |
| PIS2452 | Pis | Vila-seca | 3 | 147 | 29 | 281.000€ | |
| DUP0196 | Dúplex | Barcelona | 1 | 88 | 28 | 570.000€ | |
| DUP0197 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 590.000€ | |
| DUP0198 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 595.000€ | |
| DUP0199 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 610.000€ | |
| DUP0200 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 620.000€ | |
| DUP0201 | Pis | Barcelona | 2 | 87 | 28 | 630.000€ | |
| ADO0773 | Casa adossada | Santa Oliva | 3 | 138 | 26 | 199.000€ | |
| PIS0171 | Pis | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
| PIS2428 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 25 | 395.000€ | |
| PISS2458 | Pis | Barcelona | 3 | 94 | 25 | 580.000€ | |
| PIS0092 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
| ATC0209 | Àtic | Ourense | 3 | 137 | 24 | 125.000€ | |
| ADO0772 | Casa adossada | la Pobla de Montornès - URB. POBLA MAR - | 4 | 150 | 24 | 230.000€ | |
| PIS2454 | Pis | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 835.000€ | |
| PIS2455 | Pis | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 845.000€ | |
| PISS24C | Pis | Barcelona | 1 | 67 | 24 | 399.000€ | |
| PIS0088 | Pis | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
| 66-DP1 | Casa / Xalet | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
| PIS2442 | Pis | Madrid | 2 | 94 | 23 | 580.000€ | |
| PIS2443 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2444 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 395.000€ | |
| PIS2445 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2446 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 405.000€ | |
| PIS2447 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2448 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 415.000€ | |
| PIS2449 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2450 | Pis | Madrid | 1 | 54 | 23 | 425.000€ | |
| PIS2451 | Pis | Madrid | 2 | 103 | 23 | 540.000€ | |
| PIS2453 | Pis | Sant Antoni de Portmany | 1 | 45 | 22 | 249.000€ | |
| PIS2457 | Pis | Barcelona | 3 | 104 | 22 | 1.050.000€ |
Mostrant 1 a 51 de 82