- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 51 de 64
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Casa / Xalet | Santa Eulària des Riu SANTA EULARIA DES RIU | 5 | 630 | 47 | 16.000.000€ | |
353 | Casa / Xalet | Santa Eulària des Riu | 4 | 200 | 24 | 2.600.000€ | |
PIS0040 | Pis | Madrid | 4 | 335 | 49 | 2.500.000€ | |
240 | Solar Urbà | Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú - La Collada - Sis Camins | 2535 | 9 | 2.150.000€ | ||
ATC0210 | Àtic | Barcelona | 5 | 280 | 40 | 2.100.000€ | |
CHA0290 | Casa / Xalet | Cullera | 5 | 239 | 32 | 1.750.000€ | |
PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
PIS0035 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 1 | 1.350.000€ | |
LUX0001 | Vila de Luxe | el Vendrell - LOS MASOS DE COMARRUGA - | 6 | 573 | 41 | 1.350.000€ | |
PIS0258 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
PIS0077 | Pis | Madrid | 5 | 285 | 48 | 1.200.000€ | |
DUP0195 | Dúplex | Barcelona | 4 | 155 | 33 | 1.155.000€ | |
PIS0088 | Pis | Madrid | 5 | 173 | 23 | 1.100.000€ | |
PIS0092 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
PISOR308 | Pis | Barcelona Les Corts - Barri de les Corts | 3 | 164 | 32 | 975.000€ | |
PIS0171 | Pis | Madrid chamberi | 4 | 144 | 25 | 950.000€ | |
RUS0018 | Finca rústica | Cullera | 71 | 950.000€ | |||
PIS2411 | Pis | Barcelona | 4 | 145 | 37 | 900.000€ | |
PIS0034 | Pis | Madrid | 3 | 111 | 15 | 889.000€ | |
PIS0037 | Pis | Madrid | 5 | 166 | 35 | 859.000€ | |
PIS0062 | Pis | Madrid | 3 | 94 | 17 | 859.000€ | |
PIS0058 | Pis | Madrid | 3 | 102 | 17 | 829.000€ | |
PIS0056 | Pis | Madrid | 2 | 91 | 16 | 819.000€ | |
PIS0016 | Pis | Madrid | 5 | 157 | 28 | 729.000€ | |
PIS2414 | Pis | Barcelona | 2 | 95 | 32 | 720.000€ | |
PIS0096 | Pis | Madrid | 3 | 87 | 13 | 719.000€ | |
PIS2413 | Pis | Barcelona | 2 | 95 | 37 | 690.000€ | |
PISR309 | Pis | Barcelona Gràcia - Vila de Gràcia | 3 | 91 | 62 | 655.000€ | |
PIS2407 | Pis | Barcelona | 2 | 95 | 11 | 650.000€ | |
PIS2409 | Pis | Barcelona | 4 | 141 | 31 | 595.000€ | |
PIS2415 | Pis | Barcelona | 2 | 65 | 8 | 530.000€ | |
66-DP1 | Casa / Xalet | Castellet i la Gornal Castellet i la Gornal | 2 | 225 | 23 | 525.000€ | |
321-MA | Àtic | Madrid Ciudad Lineal - Pueblo Nuevo | 2 | 103 | 21 | 499.000€ | |
PIS0036 | Pis | Madrid | 1 | 63 | 8 | 480.000€ | |
PIS0029 | Pis | Madrid Justicia | 2 | 52 | 21 | 459.000€ | |
PIS0013 | Pis | Madrid | 5 | 138 | 7 | 457.000€ | |
PIS0003 | Pis | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
PISR301 | Dúplex | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 65 | 27 | 415.000€ | |
PISR303 | Pis | Barcelona Gràcia - El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 1 | 55 | 28 | 408.000€ | |
PIS0099 | Pis | Madrid chamberi | 3 | 89 | 2 | 400.000€ | |
102 | Pis | Barcelona Horta - Guinardó - Can Baró | 2 | 95 | 29 | 380.000€ | |
50 | Casa / Xalet | la Pobla de Montornès La Pobla de Montornès | 5 | 381 | 83 | 350.000€ | |
68 | Local comercial | Manresa Manresa - Plaça Catalunya | 382 | 7 | 335.094€ | ||
179 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat l'Hospitalet de LLobregat | 3 | 75 | 51 | 325.000€ | |
PIS2412 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 32 | 315.000€ | |
PIS0105 | Pis | Madrid Madrid ( Centro ) | 1 | 55 | 15 | 310.000€ | |
PIS2408 | Pis | Barcelona | 2 | 52 | 25 | 310.000€ | |
PISR121 | Pis | Cambrils Cambrils - Port - Horta de Santa María | 2 | 70 | 79 | 281.000€ | |
PIS2410 | Pis | Barcelona | 1 | 65 | 39 | 270.000€ |
Mostrant 1 a 51 de 64